Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11vsNotebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 14.719,08.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 13.119,19.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Largura | 35,4 cm | 35,4 cm |
| Profundidade | 26,9 cm | 26,8 cm |
| Altura | 2,73 cm | 3,08 cm |
| Peso | 2,2 kg | 2,73 kg |
| Cor | Jaeger gray | Eclipse gray |
| Material | Plástico | Plástico |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Taxa de atualização da tela | 144 Hz | 240 Hz |
| Resolução da tela | 1920x1200 | 2560 px x 1600 px |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Com tela retina | Não | Não |
| Tipo de tela | LCD | LCD |
| Com tela antirreflexo | Sim | — |
| Tamanho da tela | 16 " | 16 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD | 2,5 K |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | Full HD | — |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Capacidade de disco SSD | 512 GB | 512 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 16 GB | 16 GB |
| Velocidade da memória RAM | 5,6 GHz | 5,6 GHz |
| Tipo de memória RAM | DDR5 | DDR5 |
| Marca do processador | Intel | Intel |
| Linha do processador | Core i7 | Core Ultra 9 |
| Modelo do processador | 14.650 HX | 275 HX |
| Velocidade máxima do processador | 2,2 GHz | 2,7 GHz |
| Com leitor de cartão de memória | Não | Não |
| Quantidade de slots para a memória RAM | 2 | 2 |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Conectividade | 1x Conector de áudio combo 3.5mm, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x USB 3.2 Ger 2 Tipo-C, 1x porta LAN RJ45, 3x USB 3.2 Ger 2 Tipo-A | 1 X Thunderbolt, 1x Conector de Áudio, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 1x porta LAN RJ45, 3x USB 3.2 Ger 2 Tipo-A |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Capacidade da bateria | 6,3 Ah | 8,1 Ah |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Windows | Windows |
| Versão do sistema operacional | 11 | 11 |
| Edição do sistema operacional | Home | Home |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Não |
| Tipo de refrigeração | Ar | Ar |
| Especificação | Notebook Asus Tuf Gamer Tu293w Rtx5050 Corei7 16gb 512gb W11 | Notebook Gamer ROG Strix G16 S5007W RTX 5060 Core Ultra 9 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 16" LED nível IPS |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica dedicada | NVIDIA | NVIDIA |
| Linha de placa gráfica dedicada | GeForce | — |
| Modelo de placa gráfica dedicada | RTX 5050 | RTX 5060 |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Marca | Asus | Asus |
| Linha | TUF Gaming F16 | ROG Strix G16 |
| Modelo | FX608JHI-TU293W | G615LM-S5007W |
| Modelo alfanumérico | FX608JHI-TU293W | G615LM-S5007W |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Não |
| Com teclado retroiluminado | Sim | Sim |
| Modos de som | Dois Alto-falantes embutidos Microfone embutido Dolby Atmos Cancelamento de ruídos por IA Certificação Hi-Res | Estéreo |
| Idioma do teclado | Português | Português |
| Tipo de produto | Notebook | Notebook |
| Ano de lançamento | 2.026 | 2.026 |
| Fabricante | Asustek Computer Inc. | Asustek Computer Inc. |
| Homologação Anatel Nº | 120.692.104.423 | 65.382.304.423 |
| Otimizado para IA | Não | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.