Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd LinuxvsNotebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.099,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.503,41.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Cor | Cinza-escuro | Preto mescla |
| Largura | 34,4 cm | 36,03 cm |
| Profundidade | 24,3 cm | 23,25 cm |
| Altura | 1,9 cm | 1,79 cm |
| Peso | 1,7 kg | 1,63 kg |
| Material | Plástico | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Resolução da tela | 1920 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px |
| Com tela tátil | — | Não |
| Com tela retina | Não | Não |
| Com tela antirreflexo | Sim | Sim |
| Tamanho da tela | 15,3 " | 15,6 " |
| Tipo de resolução da tela | WUXGA | Full HD |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz | — |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | Full HD | HD / 720p |
| Tipo de tela | LCD | — |
| Ainda resolução da imagem da webcam | 1,08 Mpx | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade de disco HD | — | 0 MB |
| Capacidade de disco SSD | 256 GB | 128 GB |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Capacidade total de disco | 256 GB | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 8 GB | 4 GB |
| Velocidade da memória RAM | 5,2 GHz | 5,5 GHz |
| Tipo de memória RAM | DDR5 | LPDDR5 |
| Tipos de memória de vídeo | Intel UHD Graphics | Compartilhada |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | 32 GB | 4 GB |
| Marca do processador | Intel | AMD |
| Linha do processador | Core i3 | Athlon |
| Modelo do processador | 1.305 U | Silver 10 |
| Velocidade máxima do processador | 4,5 GHz | 2,4 GHz |
| Com leitor de cartão de memória | Não | — |
| Quantidade de slots para a memória RAM | 2 | — |
| Velocidade mínima do processador | 1,2 GHz | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Conectividade | USB-C, HDMI | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 2.0 TIPO A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4, áudio combo 35 mm |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Tipo de portas de vídeo | — | HDMI 1.4, Usb-c |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4,53 Ah | 3,78 mAh |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Duração máxima da bateria | 8 h | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Linux | Windows |
| Versão do sistema operacional | — | 11 |
| Edição do sistema operacional | Home | Home |
| Inclui teste de sistema operacional | Não | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | — | 0 MB |
| Com leitor de impressão digital | Não | — |
| Tipo de refrigeração | Ar | — |
| Especificação | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-37dq Intel Core I3-1305u 15.3 8gb 256gb Ssd Linux | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica integrada | — | AMD |
| Linha de placa gráfica integrada | — | Radeon |
| Modelo de placa gráfica integrada | — | Radeon 610M |
| Interface do SSD | — | PCIe NVMe M.2 |
| Cor principal | Azul | — |
| Tipo de painel | IPS | Nível IPS / IPS Level |
| Relação de aspecto | 16:10 | 16:9 |
| Com webcam | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com teclado numérico | Sim | Sim |
| Com teclado retroiluminado | Não | Não |
| Tipo de produto | Caderno | Notebook |
| Fabricante | Acer Incorporated | Asustek Computer Inc. |
| É gamer | Não | — |
| Otimizado para IA | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | 43.522.104.423 | 52.372.208.766 |
| Homologação Anatel Nº | 43522104423 | — |
| Marca | Acer | Asus |
| Linha | Aspire Go 15 | VivoBook |
| Modelo | AG15-51P-37DQ | Vivobook Go 15 |
| Modelo alfanumérico | AG15-51P-37DQ | E1504FA-BQ5312WS |
| Modelo detalhado | AG15-51P-37DQ | E1504FA-BQ5312WS |
| Quantidade de núcleos | 5 | 2 |
| Com saída para fones de ouvido | Sim | Sim |
| Acessórios incluídos | Cabo de alimentação | — |
| Idioma do teclado | Português | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Unidades ópticas | Não | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.