Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128EvsNotebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.882,79.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.023,13.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Prata |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11,6 Polegadas | 14 " |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Marca do processador | — | Qualcomm |
| Tamanho do Disco Rígido | 128 GB | — |
| Linha do processador | — | Snapdragon |
| Modelo da CPU | Intel Celeron | — |
| Modelo do processador | — | SNAPDRAGON 7 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | — | 128 TB |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Conectividade | — | USB |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | — | Windows |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | — |
| Versão do sistema operacional | — | Windows 11 Home |
| Especificação | Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E | Notebook Samsung Galaxy Book Go, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 4gb, 128gb Ufs, 14'' Full Hd Led, 1.38kg Com Copilot Integrado |
|---|---|---|
| Marca | Positivo | — |
| Linha | — | NP340XLA-K0ABR |
| Nome do Modelo | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-1:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-1'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Notebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento, Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128ENotebook 2 em 1 Positivo Duo Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB de Armazenamento, Tela 11" HD IPS touch com caneta capacitiva, Windows 11 Home – Cinza – C4128E Ver mais | — |
| Modelo | — | Galaxy Book Go |
| Característica Especial | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-8'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Caneta capacitiva inclusa: Interação na tela de forma prática e rápida,, Leve, compacto e fácil de transportar: Apenas 1,15 kg, ideal para levar na mochila e usar em qualquer lugar., Notebook 2 em 1 com Tela Touch de 11”: Use como notebook ou tablet com modos cabana e apresentação — mais flexibilidade no estudo e trabalho., Tecla Copilot com Inteligência Artificial: Acesse assistentes inteligentes do Windows 11 com um toque para escrever, organizar e automatizar tarefas do dia a dia., Webcam HD para videochamadas mais nítidas: Imagem mais clara em aulas online, reuniões e chamadas com amigos e família.Caneta capacitiva inclusa: Interação na tela de forma prática e rápida,, Leve, compacto e fácil de transportar: Apenas 1,15 kg, ideal para levar na mochila e usar em qualquer lugar.,… Ver mais | — |
| Cor principal | — | Prateado |
| Descrição da Placa de Vídeo | Integrado | — |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| É gamer | — | Não |
| Otimizado para IA | — | Não |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.