Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631vsMouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 229,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 276,56.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | PRETO |
| Largura | 6,8 cm | 7,5 cm |
| Altura | 4,3 cm | 29 cm |
| Peso | 87,3 g | 121 g |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| Resolução do sensor | 25,6 dpi | 25,6 dpi |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Não | Não |
| Tecnologia de Conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 400 ips | 400 ips |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| Quantidade de botões | 6 | 11 |
| Marca | Logitech G | Logitech G |
| Linha | G Series | G Series |
| Modelo | Hero | G502 Hero |
| Modelo alfanumérico | G403 | 910-005550 |
| Modelo detalhado | 910-005631 | Logitech G502 Hero Negro |
| Tipo de sensor | Óptico | Óptico |
| Tecnologia do sensor | Hero 25K | Hero 25K |
| Comprimento | 12,4 cm | 13,2 cm |
| Tipo de mouse | Gamer | Convencional |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 7, macOS 10.11 | Windows 7, macOS 10.11, Chrome OS |
| É sem fio | Não | Não |
| Quantidade de botões | 6 | 11 |
| Orientação da mão | Ambidestro | Destro |
| Com fio | Sim | Sim |
| Com luzes | Sim | Sim |
| Fabricante | Logitech G | Logitech |
| Componentes Incluídos | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-2'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Receptor sem fio LIGHTSPEED, Cabo de dados/carregamento, Extensão de receptor USB, Botões laterais (2 lado esquerdo, 2 lado direito), Capas para botões laterais (2 lado esquerdo, 2 lado direito)Receptor sem fio LIGHTSPEED, Cabo de dados/carregamento, Extensão de receptor USB, Botões laterais (2 lado esquerdo, 2 lado direito), Cap… Ver mais | — |
| Taxa de polling | — | 1 Hz |
| Acessórios incluídos | — | Cinco pesos opcionais de 3.6 g y estuche, Documentação do usuário, Mouse para jogos G502 HERO |
| Característica Especial | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Ambidextrous, RGB, Ultra Lightweight, Programmable Buttons, Long Battery Life, On-Board Memory, Built for esport, PC / MacAmbidextrous, RGB, Ultra Lightweight, Programmable Buttons, Long Battery Life, On-Board Memory, Built for esport, PC / Mac Ver mais | Sem fio |
| Tecnologia de detecção de movimento | — | Óptico |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G403 HERO com RGB LIGHTSYNC, 6 Botões Programáveis, Ajuste de Peso e Sensor HERO 25K - 910-005631 | Mouse Gamer Logitech G502 HERO com RGB LIGHTSYNC, Ajustes de Peso, 11 Botões Programáveis, Sensor HERO 25K - 910-005550 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 097855147752 | 097855144430 |
| Código do fabricante | 910-005631 | 910-005550 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.