Mouse Gamer Logitech G203 LIGHTSYNC RGB, Efeito de Ondas de Cores, 6 Botões Programáveis e Até 8.000 DPI, Lilás - 910-005852vsMouse Gamer Sem Fio Logitech G305 Lightspeed, 12.000 DPI, 6 Botões Programáveis, Branco - 910-005290
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 124,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 199,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G203 LIGHTSYNC RGB, Efeito de Ondas de Cores, 6 Botões Programáveis e Até 8.000 DPI, Lilás - 910-005852 | Mouse Gamer Sem Fio Logitech G305 Lightspeed, 12.000 DPI, 6 Botões Programáveis, Branco - 910-005290 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | — | Branco |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G203 LIGHTSYNC RGB, Efeito de Ondas de Cores, 6 Botões Programáveis e Até 8.000 DPI, Lilás - 910-005852 | Mouse Gamer Sem Fio Logitech G305 Lightspeed, 12.000 DPI, 6 Botões Programáveis, Branco - 910-005290 |
|---|---|---|
| Quantidade de botões | 6 | 6 |
| Conexão anunciada | — | Sem Fio |
| Especificação | Mouse Gamer Logitech G203 LIGHTSYNC RGB, Efeito de Ondas de Cores, 6 Botões Programáveis e Até 8.000 DPI, Lilás - 910-005852 | Mouse Gamer Sem Fio Logitech G305 Lightspeed, 12.000 DPI, 6 Botões Programáveis, Branco - 910-005290 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 097855157553 | 097855137746 |
| Código do fabricante | 910-005852 | 910-006377 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.