Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FGvsMonitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.999,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.499,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG | Monitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG | Monitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32 " | 31,5 pol |
| Resolução | Full HD | Full HD |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 165 Hz |
| Formato da tela | Curvo | Curvo |
| Resolução da tela | 1920 px x 1080 px | — |
| Tipo de tela | LED | — |
| Tipo de resolução | Full HD | — |
| Taxa de atualização recomendada | 165 Hz | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG | Monitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002 |
|---|---|---|
| É portátil | Não | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG | Monitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002 |
|---|---|---|
| Tempo de resposta anunciado | 1 ms | 1 ms |
| Sincronização adaptativa | FreeSync | Adaptive Sync |
| HDMI | HDMI | HDMI |
| DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort |
| Marca | Philco | — |
| Modelo | PMG32C900FG | — |
| Com alto-falantes embutidos | Não | — |
| Eficiência energética | A | — |
| É curvo | Sim | — |
| Relação de aspecto | 16:9 | — |
| Ângulo de visão horizontal | 170 ° | — |
| Tecnologias de sincronização | FreeSync | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG | Monitor Gamer Husky Hailstorm 31.5' LED, Curvo, 165 Hz, Full HD, 1ms, Adaptive Sync, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Ângulo - HGMT002 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7891356098031 | 7908222401489 |
| Código do fabricante | 91473004 | MO-HHS-32C |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.