Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006vsMonitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 849,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 699,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Com altura ajustável | Não | Não |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 27 " | 24 " |
| Resolução | Full HD | Full HD |
| Tecnologia da tela | — | IPS |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 180 Hz |
| Formato da tela | Curvo | — |
| Resolução da tela | 1920x1080 | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de tela | LED | IPS |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD |
| Taxa de atualização recomendada | 260 Hz | 180 Hz |
| Brilho | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Com tela tátil | Não | Não |
| Curvatura da tela | — | Não |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| É portátil | Não | Não |
| Conectividade | DisplayPort, HDMI, Saída de Áudio | HDMI |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | — |
| Tipo de fonte de energia | Não aplicável | — |
| Funciona com baterias | Não | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| Com função de pivote | Não | Não |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| Tempo de resposta anunciado | 1 ms | 1 ms |
| HDMI | HDMI | HDMI |
| Sincronização adaptativa | Adaptive Sync | — |
| DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort |
| Marca | Husky | Duex |
| Linha | Boreal | Gamer |
| Modelo | 13 | DXMO24F180S |
| Com alto-falantes embutidos | Não | Sim |
| Com montagem VESA | Sim | Sim |
| É reclinável | Sim | Sim |
| Ano de lançamento | — | 2.025 |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Gama de cores | sRGB 95 % | 1 |
| HDR | — | HDR 400 |
| Inclui acessórios | Sim | Não |
| Acessórios incluídos | Adaptador, Base, Cabo DP, Cabo de alimentação, suporte | Nenhum |
| Tipo de painel | VA | VA |
| É curvo | Sim | Não |
| Relação de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
| Ângulo de visão horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Ângulo de visão vertical | 178 ° | 178 ° |
| Tempo de resposta GTG | 1 ms | 1 ms |
| Fabricante | Husky | — |
| Tecnologias de sincronização | Adaptive Sync | TODAS |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos | — |
| Peças para montagem | Monitor Gamer Curvo Husky Boreal 27", FHD, 260Hz, 1ms, Adaptive Sync, VA, DisplayPort e HDMI, HDR - HMG00627PT | — |
| Número de unidades | 1 | — |
| Número do modelo | 13 | — |
| ASIN | B0H373L4QD | — |
| Disponível para compra desde | 28 maio 2026 | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo Husky Blizzard 27' LED Full HD, 240Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, 99% sRGB, Adaptive Sync, Ajuste de Altura - HGMT006 | Monitor Gamer Duex 24", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, Adaptative-Sync, HDR 10, HDMI e DisplayPort, Som Integrado, Preto - DXMO24F180S |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7908222402431 | 7791839120344 |
| Código do fabricante | HGMT006 | DXMO24F180S |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.