Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410RvsMonitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 4.049,11.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.999,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto/Cinza | Preto |
| Altura com suporte | 53,08 cm | — |
| Largura com suporte | 79,57 cm | — |
| Peso com suporte | 9,9 kg | — |
| Altura sem suporte | 38,04 cm | — |
| Largura sem suporte | 79,57 cm | — |
| Peso sem suporte | 6,9 kg | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 34 Polegadas | 32 " |
| Resolução | QHD Ultra Wide 1440p | Full HD |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 165 Hz |
| Formato da tela | Curvo | Curvo |
| Resolução da tela | 3440 px x 1440 px | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de tela | LCD | LED |
| Tipo de resolução | WQHD | Full HD |
| Taxa de atualização recomendada | 144 Hz | 165 Hz |
| Brilho | 400 cd/m² | — |
| Curvatura da tela | 1.000 R | — |
| Taxa máxima de atualização | 144 Hz | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| É portátil | Não | Não |
| Tecnologia de Conectividade | HDMI, Wi-Fi | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| Tempo de resposta anunciado | 1 ms | 1 ms |
| Sincronização adaptativa | FreeSync Premium | FreeSync |
| Conexão anunciada | USB | — |
| HDMI | HDMI | HDMI |
| DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort |
| Marca | BenQ | Philco |
| Linha | MOBIUZ | — |
| Modelo | Ex3410r | PMG32C900FG |
| Com alto-falantes embutidos | Sim | Não |
| Eficiência energética | — | A |
| Com montagem VESA | Sim | — |
| É curvo | Sim | Sim |
| É reclinável | Sim | — |
| É giratório | Sim | — |
| Relação de aspecto | 21:9 | 16:9 |
| Ângulo de visão horizontal | 178 ° | 170 ° |
| Comprimento com suporte | 26,97 cm | — |
| Tecnologias de sincronização | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Comprimento sem suporte | 15,02 cm | — |
| Com redução de luz azul | Sim | — |
| Tipo de painel | VA | — |
| Contraste | 3000:1 | — |
| Ângulo de visão vertical | 178 ° | — |
| Tempo de resposta GTG | 2 ms | — |
| É antirreflexo | Sim | — |
| Tempo de resposta MPRT | 1 ms | — |
| Especificação | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R | Monitor Gamer Curvo Philco 32", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync, HDR 10, DisplayPort e HDMI, Preto - PMG32C900FG |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 840046045722 | 7891356098031 |
| Código do fabricante | 9H.LKKLA.TBA | 91473004 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.