Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002vsMonitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 12.999,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 4.049,11.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto/Cinza |
| Altura com suporte | — | 53,08 cm |
| Largura com suporte | — | 79,57 cm |
| Peso com suporte | — | 9,9 kg |
| Altura sem suporte | — | 38,04 cm |
| Largura sem suporte | — | 79,57 cm |
| Peso sem suporte | — | 6,9 kg |
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 57,1 Polegadas | 34 Polegadas |
| Resolução | 7K UHD 2160p Ultra Wide | QHD Ultra Wide 1440p |
| Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| Formato da tela | curvo | Curvo |
| Resolução da tela | — | 3440 px x 1440 px |
| Tipo de tela | — | LCD |
| Tipo de resolução | — | WQHD |
| Taxa de atualização recomendada | — | 144 Hz |
| Brilho | — | 400 cd/m² |
| Curvatura da tela | — | 1.000 R |
| Taxa máxima de atualização | — | 144 Hz |
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| É portátil | — | Não |
| Tecnologia de Conectividade | DisplayPort, HDMI, Tipo C de USB, USB Tipo A | HDMI, Wi-Fi |
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 127/220V |
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| Tempo de resposta anunciado | 1 ms | 1 ms |
| Sincronização Adaptativa | FreeSync | FreeSync Premium |
| Conexão anunciada | — | USB |
| HDMI | HDMI | HDMI |
| DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort |
| Marca | Acer | BenQ |
| Linha | — | MOBIUZ |
| Modelo | — | Ex3410r |
| Com alto-falantes embutidos | — | Sim |
| Com montagem VESA | — | Sim |
| É reclinável | — | Sim |
| É giratório | — | Sim |
| Comprimento com suporte | — | 26,97 cm |
| Comprimento sem suporte | — | 15,02 cm |
| Com redução de luz azul | — | Sim |
| Tipo de painel | — | VA |
| É curvo | — | Sim |
| Relação de aspecto | — | 21:9 |
| Contraste | — | 3000:1 |
| Ângulo de visão horizontal | — | 178 ° |
| Ângulo de visão vertical | — | 178 ° |
| Tempo de resposta GTG | — | 2 ms |
| Tecnologias de sincronização | — | FreeSync Premium Pro |
| É antirreflexo | — | Sim |
| Tempo de resposta MPRT | — | 1 ms |
| Especificação | Monitor Gamer curvo Acer Predator Series Z57 bmiiphuzx, 57.1" LED, 7K,120,Hz, 1ms, DisplayPort e HDMI, HDR, FreeSync - UM.NZ7AA.002 | Monitor Gamer Curvo BenQ Mobiuz 34", WQHD, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, HDRi, DisplayPort, HDMI e USB, Altura Ajustável, Som Integrado - EX3410R |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711474016669 | 840046045722 |
| Código do fabricante | UM.NZ7AA.002 | 9H.LKKLA.TBA |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.