Microfone Sem Fio JBL PartyBox Wireless Mic, Kit com 2 Unidades, Conexão UHF - 28913769vsMicrofone Supercardioide Sennheiser, Compacto, Direcional, Kit Mobile MKE 200: Clip para Smartphone + Mini Tripé, Preto - 509256
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 562,08.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 593,61.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Microfone Sem Fio JBL PartyBox Wireless Mic, Kit com 2 Unidades, Conexão UHF - 28913769 | Microfone Supercardioide Sennheiser, Compacto, Direcional, Kit Mobile MKE 200: Clip para Smartphone + Mini Tripé, Preto - 509256 |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Altura máxima | — | 13,5 cm |
| Altura mínima | — | 5,3 cm |
| Altura | 23,3 cm | — |
| Peso | 247 g | — |
| Especificação | Microfone Sem Fio JBL PartyBox Wireless Mic, Kit com 2 Unidades, Conexão UHF - 28913769 | Microfone Supercardioide Sennheiser, Compacto, Direcional, Kit Mobile MKE 200: Clip para Smartphone + Mini Tripé, Preto - 509256 |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Não | — |
| Tecnologia de Conectividade | — | 3,5 mm |
| Especificação | Microfone Sem Fio JBL PartyBox Wireless Mic, Kit com 2 Unidades, Conexão UHF - 28913769 | Microfone Supercardioide Sennheiser, Compacto, Direcional, Kit Mobile MKE 200: Clip para Smartphone + Mini Tripé, Preto - 509256 |
|---|---|---|
| Padrão polar anunciado | — | Supercardioide |
| É gamer | Não | — |
| Marca | JBL | Sennheiser |
| Modelo | LPBWIREL | MKE 200 MOBILE KIT |
| Modelo detalhado | JBLWIRELESSMICBR2 | — |
| Usos recomendados do microfone | Camarotes, Igrejas, Karaokê, Palestra | — |
| Tipos de conexões | Sem fio | — |
| Flexível | — | Sim |
| Frequência mínima - Frequência máxima | 65 Hz - 15 kHz | — |
| Inclui cabeça | — | Sim |
| Adequação do controle por rádio | — | Gravação de Vídeo, Transmissão |
| Componentes Incluídos | — | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-2'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Bolsa com cordão, CL 35 TRRS, trava TRS cabo em espiral TRRS, CL 35 TRS, trava cabo em espiral TRS-TRS, Microfone, Protetor de vento de pelos MZH 200Bolsa com cordão, CL 35 TRRS, trava TRS cabo em espiral TRRS, CL 35 TRS, trava cabo em espir… Ver mais |
| Formatos de microfone | Bastão | — |
| Tipos de microfone | Dinâmico | — |
| Padrões polares | Cardioide | — |
| Quantidade de microfones | 2 | — |
| Com luz indicadora de funcionamento | Sim | — |
| Sensibilidade | 100 dB | — |
| Dispositivos compatíveis | Caixas de som | — |
| Acessórios incluídos | Receptor | — |
| Homologação Anatel Nº | 128.754.658.954 | — |
| Especificação | Microfone Sem Fio JBL PartyBox Wireless Mic, Kit com 2 Unidades, Conexão UHF - 28913769 | Microfone Supercardioide Sennheiser, Compacto, Direcional, Kit Mobile MKE 200: Clip para Smartphone + Mini Tripé, Preto - 509256 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 1200130010156 | 4044155259001 |
| Código do fabricante | 28913769 | 509256 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.