Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - HRMN001082619PTvsMemória RAM Para Notebook Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16SS8/4
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 399,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 352,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - HRMN001082619PT | Memória RAM Para Notebook Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16SS8/4 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | DDR4 | DDR3 |
| Especificação | Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - HRMN001082619PT | Memória RAM Para Notebook Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16SS8/4 |
|---|---|---|
| Capacidade | 8GB | 4GB |
| Especificação | Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - HRMN001082619PT | Memória RAM Para Notebook Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16SS8/4 |
|---|---|---|
| Frequência anunciada | 2.666 MHz | 1.600 MHz |
| Especificação | Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - HRMN001082619PT | Memória RAM Para Notebook Kingston, 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16SS8/4 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7908222423238 | 740617253740 |
| Código do fabricante | HRMN001082619PT | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.