Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGNvsMemória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.122,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 1.125,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Verde | Preto |
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | DDR4 | DDR4 |
| Módulos de memória RAM | 1 x 16 GB | 1 |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 16 GB | 16 GB |
| Tipo da memória RAM | — | DDR4 DRAM |
| Formato da memória RAM | — | UDIMM |
| Velocidade da memória RAM | — | 2,67 GHz |
| Com memória gráfica ECC | — | Não |
| Tecnologia da Memória RAM | — | DDR4 |
| Tamanho da Memória do Computador | — | 16 GB |
| Velocidade da Memória | — | 2.400 MHz |
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| Voltagem de alimentação | — | 1,2 V |
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| Capacidade | 16GB | 16GB |
| Capacidade individual | — | 16 GB |
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| Frequência anunciada | 2.666 MHz | 2.666 MHz |
| Marca | XPG | Corsair |
| Linha | — | Vengeance LPX |
| Modelo | AD4U266616G19-SGN | CMK16GX4M1A2666C16 |
| Com AMD EXPO | — | Não |
| Com dissipador de calor | — | Sim |
| Latência CAS | — | 16 |
| Modelo detalhado | — | CMK16GX4M1A2666C16 |
| Dispositivos Compatíveis | — | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,AMD 300… Ver mais |
| Especificação | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance LPX , 2666MHz, DDR4, CL16 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711085931405 | 843591084260 |
| Código do fabricante | AD4U266616G19-SGN | CMK16GX4M1A2666C16 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.