Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGNvsMemória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 599,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 699,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| Cor anunciada | — | Preto |
| Altura | 8 cm | — |
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| Tipo de memória | DDR4 | DDR4 |
| Módulos de memória RAM | 1 | 1 x 8 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 16 GB | 8 GB |
| Velocidade de transferência de dados da memória RAM | 205 GB/s | — |
| Tipo da memória RAM | DDR4 DRAM | DDR4 |
| Formato da memória RAM | SODIMM | UDIMM |
| Velocidade da memória RAM | 3,2 GHz | 3,2 MHz |
| Com memória gráfica ECC | Não | — |
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| Voltagem de alimentação | 1,2 V | 1,35 V |
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| Capacidade | 16GB | 8GB |
| Capacidade individual | 16 GB | 8 GB |
| Velocidade testada | 3,2 MHz | 3,2 MHz |
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| Frequência anunciada | 3.200 MHz | 3.200 MHz |
| Marca | Adata | Corsair |
| Linha | Premier | Vengeance RGB RS |
| Modelo | AD4S320016G22-SGN | CMG8GX4M1E3200C16 |
| Com dissipador de calor | — | Sim |
| Com AMD EXPO | Não | — |
| Latência testada | 16 | — |
| Formato de venda | Unidade | Unidade |
| Latência CAS | 16 | 16 |
| Modelo detalhado | AD4S320016G22-SGN | CMG8GX4M1E3200C16 |
| Especificação | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG8GX4M1E3200C16 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711085931481 | 840006652199 |
| Código do fabricante | AD4S320016G22-SGN | CMG8GX4M1E3200C16 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.