Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141vsLAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.149,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.899,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Profundidade | 59 cm | 55 cm |
| Cor | Titanium | Branco |
| Altura | 84,5 cm | 85 cm |
| Largura | 59,5 cm | 60 cm |
| Peso | 63 kg | 65 kg |
| Material do cesto | Aço inoxidável | — |
| Especificação | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com tela | — | Sim |
| Tipo de tela | LCD | LED |
| Especificação | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com conexão Wi-Fi | — | Não |
| Especificação | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Capacidade da máquina de lavar | 11 kg | 11 kg |
| Capacidade de secagem | 7 kg | — |
| Com função para controle de smartphone | — | Não |
| Com função antirrugas | Sim | — |
| Velocidade de rotação | 1,4 rpm | 1,4 rpm |
| Especificação | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Tipo de máquina de lavar | Automática | Automática |
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
| Eficiência energética | A | A |
| É lavadora e secadora | — | Não |
| Tipo de secagem | Ar quente | — |
| Tipos de carga de água | Automática | Automática |
| Com lavagem rápida | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Sim |
| Tecnologias integradas | Turbo Wash | Inverter |
| É industrial | — | Não |
| Com impacto positivo | — | Sim |
| Marca | Hisense | Samsung |
| Linha | — | Porta Black WW11T |
| Modelo | Inverter Titânio WD1I1141BT21 | WW11T4040BE |
| Modelo alfanumérico | WD1I1141BT21 | WW11T4040BE/AZ |
| Modelo detalhado | WD1i1141BT1 | WW11T4040BE |
| Fabricante | Hisense | Samsung |
| Com carga autoadaptable | Sim | — |
| Com rotação | Sim | Sim |
| Sistema de lavagem | Americano | — |
| Tipos de controle | Botões | Botões, Manípulos |
| Quantidade de cestos | — | 1 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.