Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea BrancovsLAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.279,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.899,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Profundidade | 57,5 cm | 55 cm |
| Cor | Branca | Branco |
| Altura | 85 cm | 85 cm |
| Largura | 59,5 cm | 60 cm |
| Peso | 63,4 kg | 65 kg |
| Material do cesto | Aço inoxidável | — |
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com tela | Sim | Sim |
| Tipo de tela | Digital | LED |
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Quantidade de programas de lavagem | 14 | — |
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com conexão Wi-Fi | Sim | Não |
| É portátil | Não | — |
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Capacidade da máquina de lavar | 11 kg | 11 kg |
| Com função para controle de smartphone | Sim | Não |
| Temperatura da água | Fria - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C | — |
| Capacidade de secagem | 7 kg | — |
| Velocidade de rotação | 40.060.080.010.001.200 rpm | 1,4 rpm |
| Com filtro | Sim | — |
| Capacidade | 11 Kilograms | — |
| Especificação | Lava E Seca 11kg Branca Slim Conectada Midea Branco | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica |
| Tipo de máquina de lavar | Automática | Automática |
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
| Eficiência energética | A | A |
| É lavadora e secadora | Sim | Não |
| Tipos de carga de água | Automática | Automática |
| Com lavagem rápida | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Tecnologias integradas | — | Inverter |
| Com começo diferido | Não | — |
| Com alarme de finalização | Não | — |
| É industrial | Não | Não |
| Com impacto positivo | Sim | Sim |
| Marca | Midea | Samsung |
| Linha | HealthGuard | Porta Black WW11T |
| Modelo | MF201 | WW11T4040BE |
| Modelo alfanumérico | MF201D110WB | WW11T4040BE/AZ |
| Modelo detalhado | — | WW11T4040BE |
| Fabricante | Midea | Samsung |
| Com rotação | Sim | Sim |
| Tipo de secagem | Ar quente | — |
| Com bomba de drenagem | Não | — |
| Tipos de controle | — | Botões, Manípulos |
| Quantidade de cestos | 1 | 1 |
| Com bloqueio de painel | Sim | — |
| Característica Especial | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-3:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-3'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Conectividade inteligente, Controle via aplicativo, Comando de voz, Função Especialista, Tecnologias exclusivas Health Guard, Função TurboConectividade inteligente, Controle via aplicativo, Comando de voz, Função Especialista, Tecnologias exclusivas Heal… Ver mais | — |
| Opções de Ciclo | Ciclos disponíveis | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.