Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escurovsLAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.199,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.899,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Profundidade | 57,5 cm | 55 cm |
| Cor | Cinza-escuro | Branco |
| Altura | 84,5 cm | 85 cm |
| Largura | 59,5 cm | 60 cm |
| Peso | — | 65 kg |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com tela | — | Sim |
| Tipo de tela | — | LED |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Com conexão Wi-Fi | — | Não |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Capacidade da máquina de lavar | 10,5 kg | 11 kg |
| Com função para controle de smartphone | — | Não |
| Velocidade de rotação | — | 1,4 rpm |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Tipo de máquina de lavar | Automática | Automática |
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
| Eficiência energética | — | A |
| É lavadora e secadora | — | Não |
| Tipos de carga de água | — | Automática |
| Com lavagem rápida | — | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Sim |
| Tecnologias integradas | — | Inverter |
| É industrial | — | Não |
| Com impacto positivo | — | Sim |
| Marca | Midea | Samsung |
| Linha | — | Porta Black WW11T |
| Modelo | MFA01D105B/GK-01/GK-02 | WW11T4040BE |
| Modelo alfanumérico | — | WW11T4040BE/AZ |
| Modelo detalhado | — | WW11T4040BE |
| Fabricante | — | Samsung |
| Com rotação | — | Sim |
| Tipos de controle | — | Botões, Manípulos |
| Quantidade de cestos | — | 1 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.