Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escurovsLava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.199,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.149,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 |
|---|---|---|
| Altura | 84,5 cm | 84,5 cm |
| Largura | 59,5 cm | 59,5 cm |
| Peso | — | 63 kg |
| Cor | Cinza-escuro | Titanium |
| Profundidade | 57,5 cm | 59 cm |
| Material do cesto | — | Aço inoxidável |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 |
|---|---|---|
| Tipo de tela | — | LCD |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 |
|---|---|---|
| Capacidade da máquina de lavar | 10,5 kg | 11 kg |
| Capacidade de secagem | — | 7 kg |
| Velocidade de rotação | — | 1,4 rpm |
| Com função antirrugas | — | Sim |
| Especificação | Lava E Seca 10,5kg Titanium Inverter Midea 110v Cinza-escuro | Lava e Seca Hisense 1i 11kg/7kg - 4 em 1, Inverter, Ciclo Rápido, Economia de Água - WD1i1141 |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Tipo de máquina de lavar | Automática | Automática |
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
| Eficiência energética | — | A |
| Tipo de secagem | — | Ar quente |
| Com rotação | — | Sim |
| Tecnologias integradas | — | Turbo Wash |
| Marca | Midea | Hisense |
| Modelo | MFA01D105B/GK-01/GK-02 | Inverter Titânio WD1I1141BT21 |
| Modelo alfanumérico | — | WD1I1141BT21 |
| Modelo detalhado | — | WD1i1141BT1 |
| Fabricante | — | Hisense |
| Tipos de carga de água | — | Automática |
| Com lavagem rápida | — | Sim |
| Com carga autoadaptable | — | Sim |
| Sistema de lavagem | — | Americano |
| Tipos de controle | — | Botões |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.