JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - PretovsPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 147,25.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 140,60.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 6,55 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 3,92 Polegadas |
| Material | Tecido e espuma de memória | Plástico |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Peso do item | 2,2 Gramas | 91 Gramas |
| Especificação | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio |
| Especificação | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Duração média da bateria do estojo de transporte | — | 21 Horas |
| Duração da bateria | — | 7 Horas |
| Especificação | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | — | 104 dB |
| Fabricante | JBL | Philips |
| Impedância | 32 Ω | 16 Ω |
| Nome da marca | JBL | Philips |
| Número do modelo | JBLQTUM100M2BLK | TAQ2000BK/00 |
| Nome do modelo | Headset Quantum | TAQ2000BK/00 |
| Componentes incluídos | 1 x Headset Quantum 100 M2, 1x Certificado de garantia, 1x Cartão de advertência, 1x Espuma para microfone tipo Boom, 1x Guia de ínicio rápido, 1x Microfone destacável | Fone de ouvido, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Descrição da faixa etária | Adulto, Juvenil | — |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | 100 | — |
| Certificação de teste externa | Não Aplicável | Anatel |
| É autografado | Não | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 56 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)Nº 4 emFones de Ouvido para Computador | Nº 84 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido Abertos |
| ASIN | B0D6NLHV8N | B0FBH7YK3Y |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(7.013)4,7 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(638)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Circumaurais | Ouvido aberto |
| Formato dos fones de ouvido | Extra-auriculares | True Wireless |
| Forma do auricular | over-ear cups | aberto |
| Estilo | — | OPEN EAR-CLIP |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 2,77 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | 1 par |
| Controle de ruído | Isolamento de som | Cancelamento de Ruído Ambiental |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | Jogos | Corrida, Esporte, Jogos, Música |
| Usos recomendados do produto | — | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Computadores, Consoles de jogos, Smartphones, Tablets | Celulares, Notebooks |
| Característica do cabo | — | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água | Resistente à água |
| Características especiais | Microfone incluso | Emparelhamento multiponto, À prova de suor, Controle de toque, Carregamento rápido, Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | Jack de 3,5 mm | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth |
| Método de controle | Remoto | Aplicação, Toque |
| Número de identificação de comércio internacional | 01200130015519 | — |
| Cor do estojo de transporte | — | Preto |
| Alcance de frequência | 20 Hz a 20 kHz | — |
| Tema | — | Liso |
| Assunto | — | Fone de Ouvido TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.