iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor AutorizadovsiPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.299,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.119,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Peso | 167 g | 167 g |
| Altura x Largura x Profundidade | — | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
| Altura | 14,67 cm | — |
| Largura | 7,15 cm | — |
| Profundidade | 7,8 mm | — |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,1 " | 6,1 " |
| Tecnologia da tela | — | Super Retina XDR |
| Tipo de resolução da tela | HD | Full HD+ |
| Resolução da tela | 2532 px x 1170 px | 2532 px x 1170 px |
| Tipo de tela | Retina | Retina |
| Brilho máximo da tela | 800 cd/m² | 800 cd/m² |
| Com tela tátil | Sim | Sim |
| Com tela dobrável | Não | Não |
| Com tela secundária tátil | Não | Não |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Armazenamento anunciado | — | 128GB |
| Memória interna | 128 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Velocidade do processador | 6 GHz | 6 GHz |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 48 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px | 3840 px x 2160 px |
| Características principais das câmeras | Foto HDR | Foto HDR |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 1 |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | 1 |
| Com câmera | Sim | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não | Não |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Quantidade de eSIMs | Sim | 1 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM, E-sim | Nano-SIM, E-sim |
| Com eSIM | Sim | Sim |
| Rede móvel | 5 G | 5 G |
| Com conector jack 3.5 mm | — | Não |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com NFC | Sim | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | Sim | — |
| Com conector jack 3.5 mm | Não | — |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim | Sim |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | USB-C |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | iOS | — |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Não |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Linha | iPhone 16 | — |
| Marca | — | Apple |
| Modelo | iPhone 16e | iPhone 16e |
| Versões | 16 GB | 16 e |
| Número de homologação da Anatel | 102602401993 | 102.602.401.993 |
| Mês de lançamento | Fevereiro | Fevereiro |
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Cor principal | Branco | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim | Sim |
| Com bússola | Sim | Sim |
| Com IMEI | — | Sim |
| Operadora | — | Desbloqueado |
| Fabricante | Apple | Apple |
| Modelo alfanumérico | MD1Q4BRA | iPhone 16e |
| Inclui lápis | Não | Não |
| Com GPS | Sim | Sim |
| Zoom digital | 10 x | 10 x |
| Com reconhecimento de mão | Não | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não | Não |
| É resistente a salpicos | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Sim |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | Sim | Sim |
| É resistente a quedas | Sim | Sim |
| É à prova d'água | Não | — |
| MPN | MD1G4E/A | — |
| Especificação | iPhone 16e (128 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 195950051872 |
| Código do fabricante | — | MD1R4BR/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.