iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/AvsiPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 5.555,54.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 5.387,01.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Roxo | Prateado |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13 pol | 11 pol |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Processador | M3 | A16 |
| Armazenamento anunciado | 128 GB | 512GB |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | 12 MP | 12 MP |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Sistema operacional | — | iPadOS 18 |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| Marca | Apple | Apple |
| Homologação Anatel Nº | 25.822.401.993 | — |
| Modelo | iPad Air 13 M3 | iPad 11-inch |
| Especificação | iPad Air Apple 13" 128 GB, Chip M3, Wi-Fi, Câmera Traseira 12MP, Roxo - MCNL4BZ/A | iPad Apple 11" A16, Wi-Fi, 512GB, Chip A16, Câmera 12MP, iPadOS 18, Prateado - MD4Q4BZ/A |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 195949975936 | 195950087970 |
| Código do fabricante | MCNL4BZ/A | MD4Q4BZ/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.