INAVA Headphone Bluethooth, 25h, Áudio Hi-Res, Headset com Microfone, ENC, Fone de Ouvido Bluetooth, Suitable for Travel, Home, and Office Use (Azul)vsJBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 95,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 147,25.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | INAVA Headphone Bluethooth, 25h, Áudio Hi-Res, Headset com Microfone, ENC, Fone de Ouvido Bluetooth, Suitable for Travel, Home, and Office Use (Azul) | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Cor | Azul | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) | Tecido e espuma de memória |
| Peso do item | — | 2,2 Gramas |
| Especificação | INAVA Headphone Bluethooth, 25h, Áudio Hi-Res, Headset com Microfone, ENC, Fone de Ouvido Bluetooth, Suitable for Travel, Home, and Office Use (Azul) | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | — | Não |
| Tipos de conectores | — | Mini jack |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio |
| Alcance do Bluetooth | 15 Metros | — |
| Versão do Bluetooth | 6 | — |
| Especificação | INAVA Headphone Bluethooth, 25h, Áudio Hi-Res, Headset com Microfone, ENC, Fone de Ouvido Bluetooth, Suitable for Travel, Home, and Office Use (Azul) | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Colocação na orelha | — | Circumaurais |
| Fabricante | inava | JBL |
| Impedância | — | 32 Ω |
| Marca | — | JBL |
| Modelo | — | Quantum 100m2 |
| Com microfone | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Com microfone desmontável | — | Sim |
| Com microfone flexível | — | Sim |
| Com cancelamento de ruído | — | Não |
| Funções do controle | — | Controle de volume, Silenciar |
| Formato do fone de ouvido | — | On-ear |
| É sem fio | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | Não |
| Usos adequados | — | Entretenimento |
| Acessórios incluídos | — | Manual, Cabo jack 3.5 mm |
| É resistente à água | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | — | Não |
| Nome da marca | inava | JBL |
| Número do modelo | MD-13365 | JBLQTUM100M2BLK |
| Nome do modelo | MD-13365 | Headset Quantum |
| Componentes incluídos | Estação de carregamento | 1 x Headset Quantum 100 M2, 1x Certificado de garantia, 1x Cartão de advertência, 1x Espuma para microfone tipo Boom, 1x Guia de ínicio rápido, 1x Microfone destacável |
| Descrição da faixa etária | — | Adulto, Juvenil |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | 24 | — |
| Tipo de embalagem | — | Embalagem Protetora |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Número de série | — | 100 |
| Certificação de teste externa | ANATEL:05342-25-14103 | Não Aplicável |
| É autografado | — | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 11 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 10 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares | Nº 56 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)Nº 4 emFones de Ouvido para Computador |
| ASIN | B0GQZCKB11 | B0D6NLHV8N |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(41)4,6 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(7.013)4,7 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | True Wireless | Extra-auriculares |
| Forma do auricular | — | over-ear cups |
| Estilo | Moderno | Gaming |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Isolamento de som |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | — | Jogos |
| Usos recomendados do produto | — | Jogos |
| Dispositivos compatíveis | — | Computadores, Consoles de jogos, Smartphones, Tablets |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | Não resistente à água |
| Características especiais | À prova d'água | Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | — | Jack de 3,5 mm |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | — |
| Método de controle | — | Remoto |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 01200130015519 |
| Alcance de frequência | — | 20 Hz a 20 kHz |
| Tema | — | Videogame |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.