Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRAvsImpressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.999,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 749,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRA | Impressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W |
|---|---|---|
| Cor anunciada | — | Branco |
| Especificação | Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRA | Impressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Especificação | Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRA | Impressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W |
|---|---|---|
| Tensão | Bivolt | 110V |
| Especificação | Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRA | Impressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W |
|---|---|---|
| Tecnologia de impressão | 3D | Laser |
| Velocidade de impressão anunciada | — | 22 ppm |
| Especificação | Impressora 3D Bambu Lab A1 com AMS Lite, Velocidade de Impressão 500mm/s, Wi-Fi, Bambu-Bus, Bivolt - PF002-A+SA005-BRA | Impressora Laser Pantum Mono 22PPM, Wi-Fi, 110V, Branco - P2509W |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 6937285509796 | 6936358031523 |
| Código do fabricante | PF002-A+SA005-BRA | P2509W |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.