Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV
59 especificações cadastradas
R$ 2.049,99Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
59 especificações cadastradas
R$ 2.049,99Ver ofertas69 especificações cadastradas
R$ 1.839,91Ver ofertas4 K vs 4 p
60 vs 120 Hz
Cabo de alimentação, Controle remoto, Manual do usuário, Stand, TV vs Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA
Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi vs 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | — | Informação incompleta |
| Tecnologia do visor | 4K UHD, Qled | — | Informação incompleta |
| Característica Especial | Dolby Atmos, Game Mode PLUS, AI Sports Mode, VIDAA | — | Informação incompleta |
| Linha | Q6QVV | — | Informação incompleta |
| Modelo | Q6QVV | — | Informação incompleta |
| Modelo alfanumérico | 50Q6QVV | — | Informação incompleta |
| Sistema operativo | Vidaa | — | Informação incompleta |
| É smart | Sim | — | Informação incompleta |
| Com comando de voz integrado | Não | — | Informação incompleta |
| É 3D | Não | — | Informação incompleta |
| É curvo | Não | — | Informação incompleta |
| Fabricante | Hisense | PHILIPS | Características diferentes |
| Com sistema de montagem VESA incorporado | Não | — | Informação incompleta |
| Com desligamento automático | Não | — | Informação incompleta |
| Com cabos escondidos | Não | — | Informação incompleta |
| Eficiência energética | A | — | Informação incompleta |
| Acessórios incluídos | Controle remoto | — | Informação incompleta |
| Países com controle mágico incluido | Brasil | — | Informação incompleta |
| Com HDR | Sim | — | Informação incompleta |
| Tipo de retroiluminação | LED | — | Informação incompleta |
| Ângulo de visão horizontal | 178 ° | — | Informação incompleta |
| Ângulo de visão vertical | 178 ° | — | Informação incompleta |
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms | Sem diferença no cadastro |
| Quantidade de caixas de som | 2 | — | Informação incompleta |
| Potência máxima dos alto-falantes | 210 W | — | Informação incompleta |
| Modos de som | Dolby Digital | — | Informação incompleta |
| Com HDMI | Sim | — | Informação incompleta |
| Com VGA | Não | — | Informação incompleta |
| Com entrada S/PDIF | Não | — | Informação incompleta |
| Com entrada por vídeo componente | Não | — | Informação incompleta |
| Com entrada por vídeo composto | Não | — | Informação incompleta |
| Com entrada de antena RF | Sim | — | Informação incompleta |
| Inclui acessórios | Sim | — | Informação incompleta |
| Proporção de aspecto | — | 16:9 | Informação incompleta |
| Tamanho do Visor | — | 50 Polegadas | Informação incompleta |
| Características especiais | — | Dolby Atmos / DTS-X, HDR10+/HLG/HDR10, Titan OS | Informação incompleta |
| Método de controle | — | Remoto, Toque, Voz | Informação incompleta |
| Tipo de montagem | — | Montagem na parede/mesa | Informação incompleta |
| Padrão de montagem VESA | — | 200 x 100 mm | Informação incompleta |
| Nome da marca | — | Philips | Informação incompleta |
| Ano do modelo | — | 2.025 | Informação incompleta |
| Série do Modelo | — | — | Informação incompleta |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 360 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 50 emTVs | Informação incompleta |
| ASIN | — | B0FPBPX7WF | Informação incompleta |
| Avaliações de clientes | — | 4,24,2 de 5 estrelas(359)4,2 de 5 estrelas | Informação incompleta |
| Entrada de áudio | — | HDMI | Informação incompleta |
| Formato do sinal | — | NTSC | Informação incompleta |
| Interface de hardware | — | Bluetooth, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB | Informação incompleta |
| Tipo de garantia | — | Limitado | Informação incompleta |
| Índice de contraste da imagem | — | 1:200.000 | Informação incompleta |
| Exibir opções de idioma | — | Multilinguagem | Informação incompleta |
| Tamanho | — | 50 Polegadas | Informação incompleta |
| Potência máxima de saída do alto-falante | — | 20 watts | Informação incompleta |
| Configuração do canal som surround | — | 2 | Informação incompleta |
| Formato Integrado de Som Surround | — | Dolby Atmos | Informação incompleta |
| Eficiência | — | A | Informação incompleta |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Controle remoto, Manual do usuário, Stand, TV | Controle remoto, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, cabo de energia, suporte para cima da mesa, duas pilhas AAA | Características diferentes |
| Nome do modelo | — | 50PUG7300/78 | Informação incompleta |
| Usos recomendados do produto | — | Interior | Informação incompleta |
| Número do modelo | — | 50PUG7300/78 | Informação incompleta |
| Descrição da garantia | — | — | Informação incompleta |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | — | AAA | Informação incompleta |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | — | 2 | Informação incompleta |
| Certificação de teste externa | — | INMETRO | Informação incompleta |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth, Infravermelho, Wi-fi | Informação incompleta |
| Tecnologia de controle parental | — | Dispositivos de bloqueio | Informação incompleta |
| Tecnologia de sintonização | — | NTSC / PAL-M | Informação incompleta |
| Número da peça | — | 50PUG7300/78 | Informação incompleta |
| Descrição do alto-falante | — | Dolby Audio / DTS-X, Alto falantes 2.0 | Informação incompleta |
| Tipo de controle | — | Controle por voz, Controle remoto | Informação incompleta |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | — | Compatível com Casa Inteligente | Informação incompleta |
| País de origem | — | Brasil | Informação incompleta |
| Ângulo de visão | — | 178 Graus | Informação incompleta |
| Nível de resistência à água | — | Não resistente à água | Informação incompleta |
| Codificação de áudio | — | Dolby Atmos | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 127/220V | — | Informação incompleta |
| Voltagem da linha | — | 100-240 VAC 50-60 Hz | Informação incompleta |
| Consumo de energia | — | 9,4 Watt | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 50 " | 50 " | Sem diferença no cadastro |
| Proporção de tela | 16:9 | — | Informação incompleta |
| Tipo de resolução | 4 K | — | Informação incompleta |
| Tipo de tela | QLED | — | Informação incompleta |
| Brilho | 300 cd/m² | — | Informação incompleta |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz | — | Informação incompleta |
| Tecnologia da tela | — | 4K UHD, LED | Informação incompleta |
| Resolução | 4 K | 4 p | Características diferentes |
| Taxa de atualização | 60 | 120 Hz | Características diferentes |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | — | LED | Informação incompleta |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | — | 120 | Informação incompleta |
| Brilho máximo do visor | — | — | Informação incompleta |
| Descrição da superfície da tela | — | Plana | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto | Sem diferença no cadastro |
| Dimensões do produto | 7,1P x 111,1L x 65,5A centímetros | — | Informação incompleta |
| Largura x Profundidade x Altura | 1.111 m x 7.1 cm x 65 cm | — | Informação incompleta |
| Peso | 8 kg | — | Informação incompleta |
| Largura com suporte | 1,24 m | — | Informação incompleta |
| Profundidade com suporte | 11,9 cm | — | Informação incompleta |
| Altura com suporte | 79,9 cm | — | Informação incompleta |
| Peso com suporte | 11,5 kg | — | Informação incompleta |
| Dimensões do item P x L x A | — | 8,8P x 111,1L x 64,9A centímetros | Informação incompleta |
| Peso do item | — | 7,98 Quilogramas | Informação incompleta |
| Peso do Produto sem Suporte | — | 7,83 Quilogramas | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com função screen share | Não | — | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| É portátil | Não | — | Informação incompleta |
| Com Wi-Fi | Sim | — | Informação incompleta |
| Com Bluetooth | Sim | — | Informação incompleta |
| Com porta ethernet | Sim | — | Informação incompleta |
| Com USB | Sim | — | Informação incompleta |
| Quantidade de portas HDMI | 3 | — | Informação incompleta |
| Serviços da Internet suportados | — | Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na loja de aplicativos | Informação incompleta |
| Total de portas HDMI | — | — | Informação incompleta |
| Formato HDR suportado | — | HDR10, HDR10+, HLG | Informação incompleta |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 / 1 Saída Fone de Ouvido, HDMI, USB, Wi-fi | Características diferentes |
| Total de portas USB 2.0 | — | 2 | Informação incompleta |
| Total de portas USB | — | 2 | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | — | VRR e ALLM | Informação incompleta |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | — | Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ | Informação incompleta |
| Capacidade de armazenamento da memória | — | 8 GB | Informação incompleta |
| Característica | Hisense Smart TV 4K Hi-QLED 50" Polegadas 50Q6QVV | PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional | — | Titan OS | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
102 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.