Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AAvsHeadset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 219,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 334,96.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AA | Headset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| Especificação | Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AA | Headset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166 |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Não | Não |
| Tipos de conectores | Mini jack | Mini jack |
| Especificação | Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AA | Headset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166 |
|---|---|---|
| Inclui estojo de carregamento | Não | Não |
| Com carregamento sem fio | Não | Não |
| Especificação | Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AA | Headset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166 |
|---|---|---|
| Diâmetro dos drivers | 50 mm | 50 mm |
| Conexão anunciada | P3 | — |
| Marca | HyperX | JBL |
| Modelo | 519T1AA | Quantum 250 |
| Modelo detalhado | 519T1AA | JBLQTUM250BLKAM |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com modo mãos livres | Não | Sim |
| Com microfone desmontável | Não | Sim |
| Com microfone flexível | Sim | Sim |
| Orientações do microfone | Esquerda | Esquerda |
| Unidade de diafragma | 5 cm | 4 cm |
| Impedância | 32,5 Ω | 32 Ohms |
| Com cancelamento de ruído | Sim | Sim |
| Assistentes de voz integrados | Não possui | — |
| É resistente à água | Não | Não |
| É à prova d'água | Não | Não |
| Consoles de videogames compatíveis | Pc | — |
| É resistente ao pó | Sim | Não |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear | Over-ear |
| É monaural | Não | Não |
| Com luz LED | Não | Sim |
| É sem fio | Não | Não |
| Configuração de canais | 5,1 | — |
| Com tecnologia TWS | Não | Não |
| Comprimento do cabo | 2 m | 1,2 m |
| Com leitor de MP3 | Não | Não |
| Com rádio FM | Não | Não |
| Com cabo desmontável | Não | Sim |
| Com assistentes de voz integrados | Não | Não |
| Usos adequados | Profissional | Entretenimento, Profissional |
| Acessórios incluídos | Manual | Manual, Cabo jack 3.5 mm |
| É infantil | Não | Não |
| Com sensor de proximidade | Não | Não |
| Resposta em frequência | 10 Hz - 28 kHz | — |
| Quantidade de microfones | — | 1 |
| Sensibilidade | 97,5 dB | — |
| Funções do controle | Controle de volume | Controle de volume, Controle de chamadas |
| Colocação na orelha | — | Circumaurais |
| Especificação | Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2, Drivers 50mm, P3, Preto - 519T1AA | Headset Gamer JBL Quantum 400, RGB, Drivers 50mm, Preto - 28913166 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 196188736906 | 6925281969683 |
| Código do fabricante | 519T1AA | 28913166 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.