Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, BrancovsHeadset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 149,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 58,81.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, Branco | Headset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| Especificação | Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, Branco | Headset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Não | Não |
| Tipos de conectores | USB | — |
| Especificação | Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, Branco | Headset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W |
|---|---|---|
| Inclui estojo de carregamento | Não | Não |
| Com carregamento sem fio | Não | Não |
| Especificação | Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, Branco | Headset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W |
|---|---|---|
| Canais de áudio | 7.1 | — |
| Diâmetro dos drivers | 50 mm | 50 mm |
| Impedância | 24 Ω | 20 ohms |
| Conexão anunciada | USB | USB |
| Marca | Havit | Rise Mode |
| Modelo | H2038U | RM-HS-M-W |
| Modelo detalhado | Havit | — |
| É sem fio | Não | Não |
| Com tecnologia TWS | Não | Não |
| Comprimento do cabo | 2,1 m | 2,1 m |
| Com rádio FM | Não | Não |
| Com cabo desmontável | Não | Não |
| Com leitor de MP3 | Não | — |
| Com assistentes de voz integrados | Não | Não |
| Consoles de videogames compatíveis | — | Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox Series S, Xbox Series X, Pc |
| Usos adequados | Entretenimento | — |
| Acessórios incluídos | Fio | — |
| É infantil | Não | Não |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
| Quantidade de microfones | 1 | 1 |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear | Headset |
| É monaural | Não | Não |
| Com luz LED | Sim | Sim |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com modo mãos livres | Não | Não |
| Com microfone desmontável | Sim | Não |
| Com microfone flexível | Sim | Sim |
| Orientações do microfone | Esquerda | Esquerda |
| Resposta em frequência | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 Hz |
| Com cancelamento de ruído | Não | Não |
| Unidade de diafragma | 5 cm | — |
| É resistente à água | Não | Não |
| É à prova d'água | Não | Não |
| É resistente ao pó | Não | Sim |
| Sensibilidade | 114 dB | 115 dB |
| Colocação na orelha | — | Circumaurais |
| Especificação | Headset Gamer Havit H2038U, RGB, 7.1, Driver 50mm, USB, Branco | Headset Gamer Rise Mode Moom, Rainbow, Driver 50mm, USB e P2, Branco - RM-HS-M-W |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 6939119068257 | 7894967256968 |
| Código do fabricante | — | RM-HS-M-W |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.