HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURPvsHD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.599,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.783,09.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Cor | Roxo | Vermelho |
| Largura | — | 10,19 cm |
| Altura | — | 2,61 cm |
| Profundidade | — | 14,7 cm |
| Peso | — | 670 g |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Localização do disco rígido e SSD | Interno | Interno |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 3,5 " | 3,5 " |
| Tipo de armazenamento do disco | HDD | HDD |
| Temperatura de armazenamento | — | -40 °C x 70 °C |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Conectividade | Sata 3 | SATA 6 GB/s |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Consumo energético do disco rígido e SSD | — | 1W inativo, 5w ativo, 7.6W médio |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Capacidade | 10 TB | 16 TB |
| Temperatura de operação | — | 0 °C - 65 °C |
| Velocidade de rotação | 7,2 rpm | 7,2 rpm |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| Interface | SATA | SATA |
| Marca | Western Digital | Seagate |
| Modelo | Purple Pro | IronWolf Pro |
| Modelo detalhado | WD Purple Pro 10TB | — |
| É resistente ao pó | Não | — |
| É resistente à água | Não | — |
| Com sistema de segurança de dados | — | Sim |
| Dados do cache | — | 256 MB |
| É adequado para RAID | Não | Sim |
| É resistente a choques | — | Sim |
| Especificação | HD SATA Surveillance WD Purple Pro 10TB, 267MB/s, 7200 RPM, Roxo - WD102PURP | HD Seagate IronWolf Pro, NAS, 16TB, Cache 270MB, 7.200RPM, 3.5', SATA - ST16000NT001 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 718037901275 | 8719706432290 |
| Código do fabricante | WD102PURP | ST16000NT001 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.