Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127VvsGeladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 4.871,83 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.514,55.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127V | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | Largura: 69,9cm Altura: 189,2cm Profundidade: 74,55cm | 76P x 60L x 186A centímetros |
| Cor | Inox Look | Titânio |
| Material | Aço | Aço |
| Peso do Produto | 73,4 kg | 66 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 75,3 kg | 73 kg |
| Largura do Produto | — | 600 mm |
| Altura do Produto | — | 1.860 mm |
| Profundidade do Produto | — | 760 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 73,5cm Altura: 192,5cm Profundidade: 79,7cm | 1920x660x800 mm |
| Especificação | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127V | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Porta | French Door | — |
| Portas | — | 2 |
| Quantidade de Portas | 3 | — |
| Especificação | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127V | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 110 V |
| Consumo Aproximado de Energia | 391,kWh/mês | 26,3 kWh/mês |
| Especificação | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127V | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Capacidade | 480 Litros | 407 Litros |
| Capacidade Líquida Total | 484 L | 407 L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 316 L | 270 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 168 L | 137 L |
| Tecnologia de Refrigeração | R600a | Inverter |
| Especificação | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Inox Look (IM7S) 127V | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Titânio - NR-BB41PV2T 127V |
|---|---|---|
| Marca | Electrolux | Panasonic |
| Configuração | Congelador na parte inferior | Congelador na parte inferior |
| Referência | 7.855.658 | NR-BB41PV2TA |
| Modelo | IM7S | NR-BB41PV2T |
| Linha | Efficiente | BB41 |
| Tipo | Multidoor | Bottom Freezer (Duplex) |
| Tipo de Degelo | Frost Free | Frost Free |
| Funcionalidades | — | Frost Free, Tecnologia Inverter, SmartSense, Painel Eletrônico Easy Touch LED, Alarme de Portas Abertas, Função Gelo Rápido |
| Eficiência Energética | C | A (Selo Procel) |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 005404/2016 | — |
| Acompanha | Filtro desodorizador, Porta Ovos, Guia Rápido e Manual de Instruções. | — |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira / Refrigerador | 01 Refrigerador Panasonic |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.