Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01WvsGabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 939,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 759,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01W | Gabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Altura x Largura x Comprimento | 53.4 cm x 21.2 cm x 40.345 cm | 43.5 cm x 28.7 cm x 41.5 cm |
| Especificação | Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01W | Gabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado |
|---|---|---|
| Conectividade | 1x Mic, 1x USB 3.1 C, 2x USB 3.0 A | — |
| Especificação | Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01W | Gabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado |
|---|---|---|
| Tipo de refrigeração | Ar | Ar |
| Especificação | Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01W | Gabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado |
|---|---|---|
| Formato da placa | ATX | ATX |
| Formato do gabinete | Mid Tower | Mid Tower |
| Marca | Lian Li | Nzxt |
| Linha | Gamer | H6 Flow |
| Modelo | SUP01W | CC-H61FW-01 |
| Modelo alfanumérico | SUP01W | CC-H61FW-01 |
| Inclui fonte de alimentação | — | Não |
| Baías | HDDs, SSDs | 5" : 2, 5" : 1 |
| Tipo de estrutura | Mini tower | Torre média |
| Materiais da caixa | Aço, Plástico, Vidro temperado | aço SGCC, vidro temperado ultratransparente |
| Placas mãe compatíveis | ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Comprimento máximo da placa gráfica | 400 mm | — |
| É gamer | Sim | Sim |
| Quantidade máxima de ventiladores | 7 | 9 |
| Slots de expansão | 4 para cartão de perfil padrão com cabo de extensão, 7 para cartão de baixo perfil | — |
| Inclui painel lateral | Sim | Sim |
| Acessórios incluídos | RISER PCIE 4.0 510MM 3 X FAN 120MM | Inclui três ventoinhas pré-instaladas de 120 mm |
| Inclui acessórios | Sim | — |
| Especificação | Gabinete Gamer Lian Li SUP01, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, Branco - SUP01W | Gabinete Gamer NZXT H6 Flow, Flow Edition, ATX, Mid Tower, Lateral em Vidro Temperado |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4718466015594 | 5056547204048 |
| Código do fabricante | SUP01W | CC-H61FW-01 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.