Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000vsPlaca Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 999,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 1.633,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000 | Placa Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Preto |
| Especificação | Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000 | Placa Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto |
|---|---|---|
| Tipo de memória | — | DDR5 |
| Especificação | Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000 | Placa Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto |
|---|---|---|
| Wi-Fi | — | WIFI |
| Especificação | Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000 | Placa Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto |
|---|---|---|
| Formato do gabinete | Mid Tower | — |
| Socket | — | AM5 |
| Formato da placa | ATX | ATX |
| Especificação | Gabinete ASUS PROART WOOD EDITION PA401, Mid Tower, ATX, Lateral em Vidro Temperado, 3x FANs, Preto - 90DC00M0-B30000 | Placa Mãe ASUS PRIME B850-PLUS WIFI, AMD AM5 , ATX, DDR5, Preto |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4711387654644 | 4711387931509 |
| Código do fabricante | 90DC00M0-B30000 | 90MB1L80-M0EAY0 |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.