Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BRvsFonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 659,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 519,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Fator de forma | ATX | ATX |
| Altura da fonte de alimentação para PC x Largura da fonte de alimentação para PC | 8.6 cm x 15 cm | — |
| Dimensões do Produto | — | 140 x 150 x 86 mm |
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| Conectividade | 1 x ATX, 2 x EPS, 6 x SATA, 2 x PATA, 3 x PCIe, 1 x 12V-2x6 | — |
| Conectores | — | MB 20+4 Pin: 1 | 4+4 Pin (CPU): 2 | 12V-2x6: 1(600W) | PCI-E 6+2: 3 | SATA: 6 | Molex: 2 |
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 100V-240V |
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar | Ar |
| Capacidade de Saída | — | 850 W |
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| Certificação | Cybenetics Gold | 80 Plus Gold |
| Formato da placa | ATX | — |
| Potência anunciada | 750 W | 750 W |
| Marca | Corsair | XPG |
| Marca da fonte | — | XPG |
| Linha | RME | Core Reactor II VE |
| Modelo da fonte | — | 75.261.425 |
| Modelo | CP-9020295-BR | COREREACTORIIVE750G-BKCAR |
| Potência de saída | 750 W | 750 W |
| Certificação de eficiência | Cybenetics Gold | 80 Plus Gold |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm | 120 cm |
| Tipo de modulação | Modular | Modular |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim | Sim |
| Proteções | Voltagem, Potência, Curto-circuito | Voltagem, Potência, Curto-circuito |
| Com operação silenciosa | Sim | Sim |
| Com iluminação RGB | Não | Não |
| Comprimento da fonte de alimentação para PC | 14 cm | — |
| Características | — | Marca: XPG | Modelo: 75261436 |
| Geral | — | 80 PLUS: Gold | PFC: 0,99 | Tensão de entrada: 100V-240V | Corrente de entrada: 12A-6A | Versão ATX: Intel ATX 3.1 | Trilho +12V: 850W | Ventilador: Com rolamento dinâmico fluido de 120 mm | Proteções: OVP/OPP/SCP/OCP/UVP/OTP/NLO/SIP | Dimensão: 140 x 150 x 86 mm |
| Conteúdo da Embalagem | — | Fonte XPG Core Reactor II VE 850W |
| Corrente de Entrada | — | 12A-6A |
| Proteção | — | OVP/OPP/SCP/OCP/UVP/OTP/NLO/SIP |
| Recomendações de Uso | — | Pronto Para a Próxima Geração |
| Referência | — | 75.261.436 |
| Tamanho da Ventoinha | — | 120 mm |
| Tipo | — | Fonte de Alimentação para Computador |
| Versão do Formato | — | Intel ATX 3.1 |
| Especificação | Fonte Corsair RM750e RMe Series 2025, 750W, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics Gold Certified, Full Modular, Preto - CP-9020295-BR | Fonte XPG Core Reactor II VE, 750W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 840006691068 | 4711085946249 |
| Código do fabricante | CP-9020295-BR | 75261425 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.