Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto vs JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível
Especificações cadastradas, diferenças verificáveis e ofertas lado a lado.
Seus favoritos.
Lado a lado.
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSJBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível
58 especificações cadastradas- Qualidade de som sólida para jogos, com clareza e bons graves.
- Conforto excelente para longas sessões, graças às almofadas de espuma de memória.
- Microfone removível, adicionando versatilidade para uso em diferentes contextos.
Onde comprar: compare as ofertas
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira
JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível
Diferenças verificáveis nas fichas
Há versões agrupadas nesta comparação. As especificações se referem às fichas de referência; confira a capacidade, a cor, a voltagem e o modelo exato em cada oferta.
- Colocação na orelha: Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto: Intra-auriculares; JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível: Circumaurais.
- Fator de forma dos fones de ouvido: Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto: True Wireless; JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível: Circumaurais.
- Impedância: Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto: 16 ohm; JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível: 32 Ω.
Há 47 características sem informação em uma das fichas. Esses campos não contam como diferenças nem como vantagens.
A ficha ajuda a comparar características declaradas. Números isolados não comprovam qualidade de câmera, autonomia ou desempenho em testes.
Qual produto escolher?
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. Os destaques abaixo seguem apenas os critérios numéricos cadastrados, sem representar testes ou uma recomendação de compra.
Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 458,00.
Comparar lojas e condiçõesJBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 147,25.
Comparar lojas e condiçõesO que muda entre eles?
“—” indica informação ausente no cadastro.
Design e dimensões
4 características| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Cor | preto | Preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | True Wireless | Circumaurais |
| Material | — | Tecido e espuma de memória |
| Peso do item | — | 2,2 Gramas |
Conectividade
3 características| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | — | Não |
| Tipos de conectores | — | Mini jack |
| Tecnologia de conectividade | — | Com fio |
Outras especificações
51 características| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Endurace Race TWS, Esportivo, À Prova D'água e Resistente À Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível |
|---|---|---|
| Colocação na orelha | Intra-auriculares | Circumaurais |
| Fabricante | — | JBL |
| Impedância | 16 ohm | 32 Ω |
| Marca | JBL | JBL |
| Modelo | — | Quantum 100m2 |
| Com microfone | — | Sim |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Com microfone desmontável | — | Sim |
| Com microfone flexível | — | Sim |
| Com cancelamento de ruído | — | Não |
| Funções do controle | — | Controle de volume, Silenciar |
| Formato do fone de ouvido | — | On-ear |
| É sem fio | — | Não |
| Com tecnologia TWS | — | Não |
| Usos adequados | — | Entretenimento |
| Acessórios incluídos | — | Manual, Cabo jack 3.5 mm |
| É resistente à água | — | Não |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | — | Não |
| Nome da marca | — | JBL |
| Número do modelo | — | JBLQTUM100M2BLK |
| Nome do modelo | — | Headset Quantum |
| Componentes incluídos | — | 1 x Headset Quantum 100 M2, 1x Certificado de garantia, 1x Cartão de advertência, 1x Espuma para microfone tipo Boom, 1x Guia de ínicio rápido, 1x Microfone destacável |
| Descrição da faixa etária | — | Adulto, Juvenil |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | — | — |
| Tipo de embalagem | — | Embalagem Protetora |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Número de série | — | 100 |
| Certificação de teste externa | — | Não Aplicável |
| É autografado | — | Não |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 56 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)Nº 4 emFones de Ouvido para Computador |
| ASIN | — | B0D6NLHV8N |
| Avaliações de clientes | — | 4,74,7 de 5 estrelas(7.013)4,7 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | — | Extra-auriculares |
| Forma do auricular | — | over-ear cups |
| Estilo | — | Gaming |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Isolamento de som |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | — | Jogos |
| Usos recomendados do produto | — | Jogos |
| Dispositivos compatíveis | — | Computadores, Consoles de jogos, Smartphones, Tablets |
| Nível de resistência à água | — | Não resistente à água |
| Características especiais | — | Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | — | Jack de 3,5 mm |
| Método de controle | — | Remoto |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 01200130015519 |
| Alcance de frequência | — | 20 Hz a 20 kHz |
| Tema | — | Videogame |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.
