Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Pretovssoundcore C50i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 6.0, Fones de Escuta Aberta, Ultraconforto, Design FlexiClip, Drivers de 12mm Graves Potentes, Chamadas Nítidas IA, 28H de Uso, Hi-Res, IP55, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 284,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 340,10.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | soundcore C50i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 6.0, Fones de Escuta Aberta, Ultraconforto, Design FlexiClip, Drivers de 12mm Graves Potentes, Chamadas Nítidas IA, 28H de Uso, Hi-Res, IP55, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 31 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 41,5 Polegadas |
| Peso do estojo de transporte | — | 33,5 Onças |
| Material | — | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Peso do item | — | 44,5 Gramas |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | soundcore C50i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 6.0, Fones de Escuta Aberta, Ultraconforto, Design FlexiClip, Drivers de 12mm Graves Potentes, Chamadas Nítidas IA, 28H de Uso, Hi-Res, IP55, Preto |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | — | 15 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5,3 | 6 |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | soundcore C50i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 6.0, Fones de Escuta Aberta, Ultraconforto, Design FlexiClip, Drivers de 12mm Graves Potentes, Chamadas Nítidas IA, 28H de Uso, Hi-Res, IP55, Preto |
|---|---|---|
| Duração da bateria | 40 Horas | 32 Horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | soundcore C50i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth 6.0, Fones de Escuta Aberta, Ultraconforto, Design FlexiClip, Drivers de 12mm Graves Potentes, Chamadas Nítidas IA, 28H de Uso, Hi-Res, IP55, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 100 dB | 122 dB |
| Fabricante | JBL | Anker |
| Impedância | 16 Ω | 14 Ω |
| Nome da marca | JBL | Soundcore |
| Número do modelo | JBLWBEAM2BLK | D1101 |
| Nome do modelo | JBLWBEAM2BLK | C50i |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido | Cabo, Estação de carregamento, Manual do usuário |
| Descrição da faixa etária | All Ages | — |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | 12 | 18 |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Número de série | 2 | 1.101 |
| UPC | 050036405003 | 194644269579 194644248147 |
| Certificação de teste externa | Não Aplicável | ANATEL: 06136-25-16934 |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 1 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares | Nº 2.450 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 52 emFones de Ouvido Abertos |
| ASIN | B0DHL93XCN | B0FKSV2GW2 |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(6.957)4,6 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(1.093)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | True Wireless | Circumaurais |
| Forma do auricular | Botão | — |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 62,4 Polegadas |
| Contagem de unidades | 1 par | — |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo | Cancelamento de ruído adaptativo |
| Resposta de frequência | 20 KHz | 20 KHz |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | — |
| Usos específicos do produto | Esporte, Música, Viajar | — |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Tablets | Celulares |
| Característica do cabo | — | Destacável |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | À prova d'água |
| Características especiais | Cancelamento ativo de ruído, Smart Ambient, Longa duração da bateria, Carregamento rápido | — |
| Entrada de fone de ouvido | Jack de 2,5 mm | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo de controle | — | Controle de botão |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Charging Time | 10 Minutos | 1,5 Minutos |
| Alcance de frequência | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.