Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - PretovsJBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 284,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 147,25.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Material | — | Tecido e espuma de memória |
| Peso do item | — | 2,2 Gramas |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio |
| Versão do Bluetooth | 5,3 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto |
|---|---|---|
| Duração da bateria | 40 Horas | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto | JBL, Fone de Ouvido Com Fio, Quantum 100M2, Headset Gamer, Over Ear, Microfone Removível - Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | 100 dB | — |
| Fabricante | JBL | JBL |
| Impedância | 16 Ω | 32 Ω |
| Nome da marca | JBL | JBL |
| Número do modelo | JBLWBEAM2BLK | JBLQTUM100M2BLK |
| Nome do modelo | JBLWBEAM2BLK | Headset Quantum |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido | 1 x Headset Quantum 100 M2, 1x Certificado de garantia, 1x Cartão de advertência, 1x Espuma para microfone tipo Boom, 1x Guia de ínicio rápido, 1x Microfone destacável |
| Descrição da faixa etária | All Ages | Adulto, Juvenil |
| País de origem | China | — |
| Descrição da garantia | 12 | — |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Número de série | 2 | 100 |
| UPC | 050036405003 | — |
| Certificação de teste externa | Não Aplicável | Não Aplicável |
| É autografado | Não | Não |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais)Nº 1 emFones de Ouvido e Retornos Intra-Auriculares | Nº 56 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)Nº 4 emFones de Ouvido para Computador |
| ASIN | B0DHL93XCN | B0D6NLHV8N |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(6.957)4,6 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(7.013)4,7 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | True Wireless | Extra-auriculares |
| Forma do auricular | Botão | over-ear cups |
| Contagem de unidades | 1 par | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo | Isolamento de som |
| Resposta de frequência | 20 KHz | — |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | Esporte, Música, Viajar | Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Tablets | Computadores, Consoles de jogos, Smartphones, Tablets |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | Não resistente à água |
| Características especiais | Cancelamento ativo de ruído, Smart Ambient, Longa duração da bateria, Carregamento rápido | Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | Jack de 2,5 mm | Jack de 3,5 mm |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | — |
| Método de controle | Toque | Remoto |
| Charging Time | 10 Minutos | — |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 01200130015519 |
| Alcance de frequência | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | 20 Hz a 20 kHz |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.