Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003vsHavit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 99,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 94,06.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 | Havit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Peso do item | — | 250 Gramas |
| Especificação | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 | Havit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação |
|---|---|---|
| Com Bluetooth | Não | — |
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm | — |
| Tecnologia de conectividade | — | Com fio |
| Especificação | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 | Havit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação |
|---|---|---|
| Inclui estojo de carregamento | Não | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| É alimentado por energia elétrica? | — | Sim |
| Especificação | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 | Havit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação |
|---|---|---|
| Conexão anunciada | P2 | — |
| Marca | Philco | — |
| Modelo | 56.605.003 | — |
| É sem fio | Não | — |
| Com tecnologia TWS | Não | — |
| Comprimento do cabo | 1,2 m | — |
| Com leitor de MP3 | Não | — |
| Com rádio FM | Não | — |
| Com cabo desmontável | Não | — |
| Fabricante | — | Havit |
| Com assistentes de voz integrados | Não | — |
| Acessórios incluídos | 1 Headphone Philco PFO02P | — |
| É resistente à água | Não | — |
| É à prova d'água | Não | — |
| É resistente ao pó | Não | — |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear | — |
| É monaural | Não | — |
| Com luz LED | Não | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Com modo mãos livres | Sim | — |
| Com microfone desmontável | Não | — |
| Com microfone flexível | Não | — |
| Unidade de diafragma | 3 cm | — |
| Resposta em frequência | 20 Hz - 20000 Hz | — |
| Sensibilidade | 42 dB | — |
| É infantil | Não | — |
| Impedância | 32 Ω | 21 Ω |
| Com sensor de proximidade | Não | — |
| Funções do controle | Controle de músicas, Controle de chamadas, Controle de volume | — |
| Nome da marca | — | havit |
| Número do modelo | — | HV-H2232d |
| Nome do modelo | — | H2232d |
| Componentes incluídos | — | Cabo |
| Descrição da faixa etária | — | Adolescente |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Número de série | — | 2.232 |
| Certificação de teste externa | — | Nao aplicavel |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 20 em Games e Consoles (Conheça o Top 100 na categoria Games e Consoles)Nº 2 emFones de Ouvido para Jogos para PC |
| ASIN | — | B07N78G8GB |
| Avaliações de clientes | — | 4,64,6 de 5 estrelas(9.604)4,6 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Circumaurais |
| Formato dos fones de ouvido | — | Circumaurais |
| Forma do auricular | — | over-ear |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Isolamento de som |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | — | Jogos, Música |
| Usos recomendados do produto | — | Jogos |
| Dispositivos compatíveis | — | Celulares, Tablets, Desktops, Notebooks, Consoles de jogos, Televisores |
| Característica do cabo | — | Sem emaranhado |
| Características especiais | — | Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | — | Jack de 3,5 mm |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | — |
| Tipo de controle | — | Controle de volume |
| Método de controle | — | Remoto |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 06939119019617 |
| Alcance de frequência | — | 20Hz - 20kHz |
| Nome do Tipo de Produto | — | Headphone Fone de Ouvido Havit HV-H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm |
| Tema | — | Liso |
| Especificação | Fone de Ouvido Philco PFO02P, P2, Preto - 56605003 | Havit Headphone Fone de Ouvido H2232d, Gamer, Iluminação RGB, com Microfone, Falante de 50mm, Conector 3.5mm, HAVIT, HV-H2232d, Cabo USB para Iluminação |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7891356078910 | — |
| Código do fabricante | 56605003 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.