Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54vsJBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 209,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 143,10 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54 | JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto |
|---|---|---|
| Cor | Azul | preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | Extra-auriculares |
| Especificação | Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54 | JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | — |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Versão de Bluetooth | 5,3 | 5 |
| Tipos de conectores | USB-C | — |
| Conectividade | — | Com fio |
| Especificação | Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54 | JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto |
|---|---|---|
| Duração máxima da bateria | 40 h | 40 h |
| Inclui estojo de carregamento | Sim | — |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | 40 mAh | — |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 550 mAh | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h | — |
| Tempo de carregamento do estojo | 2 h | — |
| Especificação | Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54 | JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto |
|---|---|---|
| Marca | JBL | JBL |
| Componentes Incluídos | — | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-1:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-1'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); 1x fone de ouvido JBL Tune 530BT; 1x cabo de carregamento USB-C"; 1x garantia/advertência (W/!); 1x guia de início rápido/ficha de segurança (S/i1x fone de ouvido JBL Tune 530BT; 1x cabo de carregamento USB-C"; 1x garantia/advertência (W/!); 1x guia de início rápido/ficha de seguranç… Ver mais |
| Autonomia anunciada | Até 40 Horas | — |
| Cancelamento de ruído anunciado | Cancelamento de Ruído | — |
| Colocação na orelha | Intra-auriculares | Circumaurais |
| Modelo | WAVE BUDS 2 | TUNE 530 |
| Proteção anunciada | IP54 | — |
| É sem fio | Sim | Sim |
| Nome do Modelo | JBLWBUDS2WHT | — |
| Com assistentes de voz integrados | Não | Sim |
| Quantidade de pares | 1 | — |
| Tecnologia de Comunicação Sem Fio | Bluetooth | — |
| Assistentes de voz integrados | Siri e Google Assistant | Siri, Google Assistant |
| Usos adequados | Entretenimento, Profissional, Esporte | Entretenimento |
| Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB-C | Manual |
| Com tecnologia TWS | Sim | — |
| É infantil | Não | Não |
| Funções do controle | Controle de músicas, Controle de volume, Silenciar, Play | Play, Controle de volume, Controle de músicas, Controle de chamadas |
| Com leitor de MP3 | Não | — |
| Formato do fone de ouvido | In-ear | Over-ear |
| Classificação IP | IP54 | — |
| Com rádio FM | Não | — |
| É monaural | Não | Não |
| Com cabo desmontável | Não | — |
| Com luz LED | Não | Não |
| Homologação Anatel Nº | 65.802.407.120 | 7.897.015.024.434 |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com modo mãos livres | Sim | Sim |
| Com cancelamento de ruído | Sim | Sim |
| Consoles de videogames compatíveis | Nintendo S, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox | — |
| É resistente à água | Sim | Não |
| É à prova d'água | Não | — |
| É resistente ao pó | Sim | Não |
| Prazo de garantia | — | 12 meses |
| Informações complementares | — | ConectividadeCom fioConexões3,5 mmCorPretoFioSimMarcaJBLModeloTune 530Prazo de Garantia12 mesesTecnologia de SomJBL Pure Bass |
| Conexões | — | 3,5 mm |
| Fio | — | Sim |
| Tecnologia de Som | — | JBL Pure Bass |
| Com microfone desmontável | Não | — |
| Com microfone flexível | Não | — |
| Orientações do microfone | Direita, Esquerda | — |
| Unidade de diafragma | 8 mm | — |
| Resposta em frequência | 20 Hz - 20 kHz | — |
| Sensibilidade | 110 dB | — |
| Com sensor de proximidade | Não | — |
| Quantidade de microfones | 1 | — |
| Configuração de canais | 5,1 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido JBL Wave Buds 2, Cancelamento de Ruído, Bateria Até 40 Horas, Bluetooth 5.3, Conexão Multipontos, IP54 | JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 1200130015403 | — |
| Código do fabricante | JBLWBUDS2BLU | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.