Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 vs PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
Especificações cadastradas, diferenças verificáveis e ofertas lado a lado.
Seus favoritos.
Lado a lado.
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
58 especificações cadastradas- Conforto excepcional e design ear-clip, ideal para uso prolongado sem obstruir o canal auditivo.
- Perfeito para esportes e atividades ao ar livre, permitindo consciência situacional e segurança.
- Boa autonomia de bateria, oferecendo até 28 horas de reprodução total com o estojo de carregamento.
Onde comprar: compare as ofertas
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto
PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
Diferenças verificáveis nas fichas
- Impedância: Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97: 16 ohms; PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto: 16 Ω.
Há 50 características sem informação em uma das fichas. Esses campos não contam como diferenças nem como vantagens.
A ficha ajuda a comparar características declaradas. Números isolados não comprovam qualidade de câmera, autonomia ou desempenho em testes.
Qual produto escolher?
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. Os destaques abaixo seguem apenas os critérios numéricos cadastrados, sem representar testes ou uma recomendação de compra.
Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Gigantec: R$ 164,89.
Comparar lojas e condiçõesPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 140,60.
Comparar lojas e condiçõesO que muda entre eles?
“—” indica informação ausente no cadastro.
Design e dimensões
6 características| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 6,55 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 3,92 Polegadas |
| Material | — | Plástico |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Peso do item | — | 91 Gramas |
Conectividade
4 características| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth | — |
| Conectividade | — | Bluetooth |
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | — | Sem fio |
Bateria e energia
3 características| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Duração Aproximada da Bateria | — | Até 28 horas |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | — | 21 Horas |
| Duração da bateria | — | 7 Horas |
Outras especificações
46 características| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | — | 104 dB |
| Fabricante | — | Philips |
| Impedância | 16 ohms | 16 Ω |
| Informações complementares | — | AlimentaçãoBateriaCompatibilidadeSmartphones, tablets e notebooksComprimento do FioNão se aplicaConectividadeBluetoothConexõesBluetoothDuração Aproximada da BateriaAté 28 horasFioSem fioFormatoEar-Clip (Aberto)IndicaçãoAtividades físicas, home office e deslocamento urbanoMarcaPhilipsMicrofoneSimModeloTAQ2000BK\/00Tecnologia de SomTWS (True Wireless Stereo)TipoTWS |
| Alimentação | — | Bateria |
| Compatibilidade | — | Smartphones, tablets e notebooks |
| Comprimento do Fio | — | Não se aplica |
| Conexões | — | Bluetooth |
| Fio | — | Sem fio |
| Formato | — | Ear-Clip (Aberto) |
| Indicação | — | Atividades físicas, home office e deslocamento urbano |
| Marca | — | Philips |
| Microfone | — | Sim |
| Modelo | — | TAQ2000BK\/00 |
| Tecnologia de Som | — | TWS (True Wireless Stereo) |
| Nome da marca | — | Philips |
| Tipo | — | TWS |
| Número do modelo | — | TAQ2000BK/00 |
| Nome do modelo | — | TAQ2000BK/00 |
| Componentes incluídos | — | Fone de ouvido, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| País de origem | — | China |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | — | Sim |
| Certificação de teste externa | — | Anatel |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 84 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido Abertos |
| ASIN | — | B0FBH7YK3Y |
| Avaliações de clientes | — | 4,44,4 de 5 estrelas(638)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | — | Ouvido aberto |
| Formato dos fones de ouvido | — | True Wireless |
| Forma do auricular | — | aberto |
| Estilo | — | OPEN EAR-CLIP |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 2,77 Polegadas |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | — | Cancelamento de Ruído Ambiental |
| Tipo de controlador de áudio | — | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | — | Corrida, Esporte, Jogos, Música |
| Usos recomendados do produto | — | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | — | Celulares, Notebooks |
| Característica do cabo | — | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Características especiais | — | Emparelhamento multiponto, À prova de suor, Controle de toque, Carregamento rápido, Microfone incluso |
| Tecnologia de comunicação sem fio | — | Bluetooth |
| Método de controle | — | Aplicação, Toque |
| Cor do estojo de transporte | — | Preto |
| Tema | — | Liso |
| Assunto | — | Fone de Ouvido TWS |
Identificação
2 características| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philips C/ Microfone Preto - TAT1235BK/97 | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 4895229115958 | — |
| Código do fabricante | TAT1235BK/97 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.
