Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015vsFone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 484,75.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 567,61.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015 | Fone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780 |
|---|---|---|
| Cor | Preto | preto |
| Fator de forma dos fones de ouvido | — | True Wireless |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015 | Fone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Tipos de conectores | Micro-USB | — |
| Versão de Bluetooth | 5 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015 | Fone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | 43 mAh | — |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 380 mAh | — |
| Inclui estojo de carregamento | Não | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015 | Fone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780 |
|---|---|---|
| Cancelamento de ruído anunciado | Cancelamento de Ruído | Cancelamento de Ruído |
| Diâmetro dos drivers | 40 mm | — |
| Marca | Philco | JBL |
| Tecnologia de Comunicação Sem Fio | — | Bluetooth |
| Colocação na orelha | — | Intra-auriculares |
| Modelo | 56.605.015 | — |
| Modelo detalhado | Pfo05btsg Concert | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Com modo mãos livres | Sim | — |
| Com microfone desmontável | Não | — |
| Com microfone flexível | Não | — |
| Comprimento do cabo | 1,1 m | — |
| Com rádio FM | Sim | — |
| Com cabo desmontável | Não | — |
| Acessórios incluídos | 01 Fone de Ouvido sem Fio Philco | — |
| É resistente à água | Não | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Classificação IP | IPX5 | — |
| Formato do fone de ouvido | Over-ear | — |
| É monaural | Não | — |
| Com luz LED | Não | — |
| É sem fio | Sim | — |
| Alcance sem fio | 10 m | — |
| Com cancelamento de ruído | Sim | — |
| É infantil | Não | — |
| Funções do controle | Pausa, Play, Power, Volume e Cancelamento de ruído | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth Philco PFO05BTSG, Cancelamento de Ruído ANC, Drivers 40mm, Preto - 56605015 | Fone de Ouvido TWS JBL Live BUDS 3, Smart Case, Cancelamento de Ruído Pro, Preto - 28913780 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | 7891356092565 | 1200130012808 |
| Código do fabricante | 56605015 | 28913780 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.