Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege)vsPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 47,01.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 109,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Bege | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 4,7 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 6 Polegadas |
| Material | Componentes elétricos, Espuma, Plástico | Plástico |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Peso do item | 210 Gramas | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 10 Metros | — |
| Versão do Bluetooth | 5,3 | 5,4 |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Tempo de carregamento da bateria no estojo de transporte | — | 2 Horas |
| Duração da bateria | 8 Horas | 6 Horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | — | 97 dB |
| Fabricante | Importado | Philips |
| Impedância | 320 Ω | 32 Ω |
| Nome da marca | Genérico | Philips |
| Número do modelo | FON31 | TAT1109BK/00 |
| Nome do modelo | FON3 | TAT1109BK/00 |
| Componentes incluídos | Cabo | Fone de ouvido, pares extras de plugs de fones, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Descrição da faixa etária | Adulto | Adulto |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Certificação de teste externa | Não Aplicavel | Anatel |
| É autografado | Não | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 183 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 18 emFones de Ouvido | Nº 24 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 4 emFones de Ouvido |
| ASIN | B0FB8DNVZ5 | B0DVMQVVDY |
| Avaliações de clientes | 4,34,3 de 5 estrelas(717)4,3 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(6.735)4,6 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Ouvido aberto | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Extra-auriculares | Intra-auricular |
| Forma do auricular | on-ear | In-ear |
| Estilo | — | IN-EAR |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 2,8 Polegadas |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo | — |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | Esporte, Trabalho | Corrida, Exercício, Jogos |
| Usos recomendados do produto | — | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Notebooks, Tablets | Celulares |
| Característica do cabo | Retrátil | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Características especiais | Cancelamento de ruído | À prova de suor |
| Entrada de fone de ouvido | Sem conector de fone de ouvido (Jack) | Sem conector de fone de ouvido (Jack) |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Método de controle | Botão | Botão |
| Cor do estojo de transporte | — | Preto |
| Alcance de frequência | 20Hz - 20,000Hz | 20 - 20.000 Hz |
| Tema | Academia, Corrida, Esportivo, Trabalho | Liso |
| Assunto | — | Fone de Ouvido TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.