Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege)vsPHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 47,01.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 140,60.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Cor | Bege | Preto |
| Largura do estojo de transporte | — | 6,55 Polegadas |
| Altura do estojo de transporte | — | 3,92 Polegadas |
| Material | Componentes elétricos, Espuma, Plástico | Plástico |
| Material do estojo de transporte | — | Plástico |
| Peso do item | 210 Gramas | 91 Gramas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Total de portas USB 2.0 | — | Sim |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio |
| Alcance do Bluetooth | 10 Metros | — |
| Versão do Bluetooth | 5,3 | — |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Duração média da bateria do estojo de transporte | — | 21 Horas |
| Duração da bateria | 8 Horas | 7 Horas |
| Especificação | Fone de Ouvido Bluetooth 5.3 On-ear. Cancelamento de Ruído e Regulavel para Corridas e Academia, Headphone Sem Fio com Microfone Integrado Confortavel e Dobravel Compativel com Android e IOS. (Bege) | PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto |
|---|---|---|
| Sensibilidade | — | 104 dB |
| Fabricante | Importado | Philips |
| Impedância | 320 Ω | 16 Ω |
| Nome da marca | Genérico | Philips |
| Número do modelo | FON31 | TAQ2000BK/00 |
| Nome do modelo | FON3 | TAQ2000BK/00 |
| Componentes incluídos | Cabo | Fone de ouvido, cabo de energia, guia rápido, case de energia |
| Descrição da faixa etária | Adulto | — |
| País de origem | China | China |
| Descrição da garantia | — | 1 |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Certificação de teste externa | Não Aplicavel | Anatel |
| É autografado | Não | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 183 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 18 emFones de Ouvido | Nº 84 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 2 emFones de Ouvido Abertos |
| ASIN | B0FB8DNVZ5 | B0FBH7YK3Y |
| Avaliações de clientes | 4,34,3 de 5 estrelas(717)4,3 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(638)4,4 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Ouvido aberto | Ouvido aberto |
| Formato dos fones de ouvido | Extra-auriculares | True Wireless |
| Forma do auricular | on-ear | aberto |
| Estilo | — | OPEN EAR-CLIP |
| Comprimento do estojo de transporte | — | 2,77 Polegadas |
| Contagem de unidades | — | 1 par |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo | Cancelamento de Ruído Ambiental |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico | Controlador dinâmico |
| Usos específicos do produto | Esporte, Trabalho | Corrida, Esporte, Jogos, Música |
| Usos recomendados do produto | — | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Notebooks, Tablets | Celulares, Notebooks |
| Característica do cabo | Retrátil | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Características especiais | Cancelamento de ruído | Emparelhamento multiponto, À prova de suor, Controle de toque, Carregamento rápido, Microfone incluso |
| Entrada de fone de ouvido | Sem conector de fone de ouvido (Jack) | — |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth | Bluetooth |
| Método de controle | Botão | Aplicação, Toque |
| Cor do estojo de transporte | — | Preto |
| Alcance de frequência | 20Hz - 20,000Hz | — |
| Tema | Academia, Corrida, Esportivo, Trabalho | Liso |
| Assunto | — | Fone de Ouvido TWS |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.