Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB BivoltvsFogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.169,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.251,18.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 65 x 51 x 96 cm; 33,5 quilogramas | 96 x 77 x 64 cm; 27,5 quilogramas |
| Cor | Branco | Preto |
| Tipo de material | — | Aço esmaltado |
| Peso do produto | 33,5 Kilograms | 27,5 Kilograms |
| Material da Mesa | — | Vidro |
| Material das trempes | Arame redondo | — |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 33,5 kg |
| Dimensões do Produto com Embalagem | — | Largura: 59cm, Altura: 99cm, Profundidade: 78cm |
| Altura x Largura x Profundidade | 95.5 cm x 51 cm x 65.4 cm | — |
| Peso | 29,2 kg | — |
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | — |
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Tipo de porta do forno | Com visor | — |
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 Volts, 220 Volts | 110 Volts, 220 Volts |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não | Não |
| Consumo Aproximado de Energia | — | 0,095 Kg/h |
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Elementos de aquecimento | — | 4 |
| Capacidade em volume do forno | 4 Bocas | — |
| Capacidade do Forno | — | 58 L |
| Temperatura do Forno | — | 280 ºC |
| Especificação | Fogão Brastemp 4 Bocas Branco com Duas Prateleiras com Alturas Ajustáveis - BFO4NBB Bivolt | Fogão Consul 4 bocas preto com mesa de vidro e grades individuais super estáveis - CFO4VBE BIVOLT |
|---|---|---|
| Nome da marca | Brastemp | Consul |
| Informações do modelo | BFO4NBB | CFO4VBEUNA |
| Certificação | Não informado | Não aplicável |
| Eficiência | A | Eficiente |
| Tipo de instalação | — | Independente |
| Número da Peça | 326030995 | CFO4VBEUNA |
| Configuração básica | Duplo, Solteiro | Duplo |
| Tipo de gaveta | Assadeira | Assadeira |
| Combustível | g�s | — |
| Painel de controle | — | Botão de pressão |
| Garantia do fabricante | 12 | — |
| Racks | — | 2 |
| Fabricante | Brastemp | consul |
| Número do modelo | BFO4NBB | CFO4VBEUNA |
| ASIN | B0B6WMBVFD | B0CLPC68WK |
| Avaliações de clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (269) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas | 4,8 4,8 de 5 estrelas (10) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas |
| Linha | Clean | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 87 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 7 em Fogões | Nº 259 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 21 em Fogões |
| Disponível para compra desde | 28 junho 2022 | 24 outubro 2023 |
| Marca | Brastemp | Consul |
| Tipo de montagem | De chão | — |
| É conversível a GN | Sim | — |
| Referência | — | CFO4VBEUNA |
| É conversível a GLP | Não | — |
| Modelo | BFO4NBB | CFO4VBE |
| Instalação | — | de Piso |
| Modelo detalhado | BFO4NBB | — |
| Quantidade de Bocas | — | 4 Bocas |
| Alimentação | — | Gás |
| Com forno duplo | Não | — |
| Com temporizador | Não | — |
| Tipo de Gás | — | GLP/GN |
| Sistema de Gás Conversível | — | Sim, Gás Natural ou outro tipo de Gás. (Para maiores informações, entrar em contato com o SAC do fornecedor) |
| Com grill no forno | Não | — |
| Tipo de Acendimento | — | Automático |
| Com luz no forno | Sim | — |
| Com tijolos refratários | Não | — |
| Tipo de Queimadores | — | Queimador Rápido |
| Eficiência energética dos queimadores | A | — |
| Grades | — | Grades individuais super estáveis |
| Botões | — | Sim |
| Eficiência energética do forno | A | — |
| Painel | — | Mecânico |
| Tipo de alimentação | Gás/Elétrica | — |
| Tipo de conexão | Gás engarrafado | — |
| Tipo de Forno | — | Gás |
| Características do Forno | — | Aquecimento com sistema de Gás, temperatura mínima 160ºC e máxima de 280ºC |
| Tipo de ignição | Automático | — |
| É industrial | Não | — |
| Com válvulas de segurança | Sim | — |
| Prateleiras | — | 1 |
| Acabamento da mesa | Aço inox escovado | — |
| Tipo de Vidro | — | Vidro + Aço |
| Com chapa | Não | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | — | 005 228/2015 |
| Com fritadeira | Não | — |
| Com termostato | Sim | — |
| Com comando tátil | Não | — |
| Prazo de Garantia | — | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Com torradeira | Não | — |
| Rendimento médio dos queimadores | — | 64 % |
| Com banho Maria | Não | — |
| Conteúdo da Embalagem | — | 1 Fogão, Manual de Instruções |
| Com tampa | Sim | — |
| Com pés | Sim | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.