Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220VvsMONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 199,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 144,53.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220V | MONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W |
|---|---|---|
| Cor | Azul | Vermelho |
| Dimensões do item C x L x A | 25,5C x 25,5L x 108,6A centímetros | 13,5C x 23L x 109A centímetros |
| Fator de forma | Vertical | Vertical |
| Peso | 1,85 kg | 1,62 kg |
| Largura | 25,5 m | 22,5 cm |
| Peso do item | 1,85 Quilogramas | 1,56 Quilogramas |
| Altura | 1,09 m | 1,08 m |
| Material da carcaça | — | Plástico |
| Especificação | Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220V | MONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W |
|---|---|---|
| Portátil | Sim | Sim |
| Com porta-acessórios | Sim | Sim |
| Especificação | Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220V | MONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Energia elétrica | Energia elétrica |
| Voltagem | 220 Volts | 127 Volts |
| Inclui bateria | Não | Não |
| Com bateria de lítio | — | Não |
| Especificação | Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220V | MONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | Filtro HEPA | Cyclone |
| Capacidade | 1,6 Millilitros | 1,3 Millilitros |
| Capacidade em volume | 1,6 L | 1,3 L |
| Com proteção contra superaquecimento | Sim | Sim |
| Função principal | — | Extrator |
| Com filtro de saída | Sim | Sim |
| Nível de pressão sonora | 84 dBA | — |
| Inclui filtros reutilizáveis | Sim | Sim |
| Especificação | Electrolux Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente 1450W cabo 5m capacidade 1,6L filtro HEPA STK14 Azul Denim 220V | MONDIAL Aspirador de Pó Turbo Cycle, / , 1100W |
|---|---|---|
| Características especiais | 1.300W, Bocal 180 graus, Dois em 1, HEPA, Protetor térmico | 2 em 1, Filtro lavável |
| Superfície Recomendada | Todos os pisos | Carpete |
| Usos recomendados do produto | para pisos de carpetes | carpet, assoalho de madeira, estofados, escadas, remoção de pelos de animais |
| Nível de ruído | 82 Decibéis | 82 Decibéis |
| Estilo | — | Vertical e Portátil |
| Utilização interior, exterior | Área interna | Área interna |
| O produto é sem fio | Não | Não |
| Tempo de execução | — | 0 minutos |
| Nome da marca | Electrolux | MONDIAL |
| Componentes incluídos | 01 Aspirador, 01 Bocal 180 graus, 01 Bocal cantos e frestas | 01 Aspirador de Pó; 01 Bocal Multiuso; 01 Bocal para cantos e frestas; 01 Bocal para Estofados; Manual de Instruções |
| Número do modelo | STK14 | AP-36 |
| Fabricante | Electrolux | Mondial |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| Descrição da garantia | — | — |
| Nome do Tipo de Produto | Aspirador de pó Vertical | Aspirador de Pó |
| ASIN | B094XCF5RZ | B07JFTS6BS |
| Avaliações de clientes | 4,74,7 de 5 estrelas(3.869)4,7 de 5 estrelas | 4,74,7 de 5 estrelas(17.945)4,7 de 5 estrelas |
| Potência | 1,45 W | 1.100 watts |
| Método de controle | Toque | Toque |
| Nome do modelo | STK14 | Aspirador de Pó Turbo Cycle |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 70 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 4 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | Nº 35 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 2 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| Marca | Electrolux | Mondial |
| Tipo de controle | Botão de apertar | — |
| Linha | STKs VERTICAIS | Turbo |
| Modelo | STK14 | AP-36 |
| País de origem | China | China |
| Com base de carga | Não | Não |
| Sucção máxima | — | 4,5 Metros |
| Amperagem | — | 10 Amperes |
| Número de identificação de comércio internacional | — | 07899882306484 |
| Ano de fabricação | — | 1.900 |
| Comprimento | 17,1 m | 13,5 cm |
| Modelo alfanumérico | STK14 | — |
| Com recolhimento automático do cabo | Não | Não |
| Tipo de acabamento | Denim Blue | — |
| Com indicador de coletor cheio | Não | Não |
| Com posição de estacionamento | Sim | Sim |
| Com rodas | Sim | Sim |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Tipo de ignição | — | Manual |
| Com emissão de vapor | Não | — |
| Com regulador de potência | Não | Não |
| Número de puxadores | Sim | Sim |
| Número de série | 14 | — |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente elétrica |
| Comprimento do artigo | 17,1 Centímetros | — |
| Tipos de aspirador e limpador a vapor | Vertical | Vertical |
| Tipos de coletor | Sem saco | Sem saco |
| É adequado para líquido | Não | Não |
| Frequência | 50 Hz/60 Hz | — |
| É sem fio | Não | Não |
| É industrial | Não | Não |
| Comprimento do cabo | — | 4 m |
| Funções adicionais | aspirador portátil com fio | — |
| Usos recomendados | — | Doméstico, Estofamento, Carros |
| Acessórios incluídos | Bico, Bico de canto | Escova para pisos e carpetes, Bico de canto, Bocal para estofados, Manual |
| Materiais do tubo | Plástico | Metálico |
| Raio de ação | 6 m | — |
| Ângulo de rotação | 180 ° | — |
| Materiais do saco | Tecido | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.