Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240VvsDREAME L40 Ultra AE Robô Aspirador e Mopa, Sucção 19.000Pa, Caixa de Poeira Autoesvaziável, Mopa Flexível com Lavagem Automática 74°C, Amigo dos Pets, App/Voz(Alexa/Google/Siri), 127v
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 7.800,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 5.148,04.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | DREAME L40 Ultra AE Robô Aspirador e Mopa, Sucção 19.000Pa, Caixa de Poeira Autoesvaziável, Mopa Flexível com Lavagem Automática 74°C, Amigo dos Pets, App/Voz(Alexa/Google/Siri), 127v |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item C x L x A | 71,2C x 32,5L x 29,4A centímetros | 64,8C x 49,6L x 44,2A centímetros |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | DREAME L40 Ultra AE Robô Aspirador e Mopa, Sucção 19.000Pa, Caixa de Poeira Autoesvaziável, Mopa Flexível com Lavagem Automática 74°C, Amigo dos Pets, App/Voz(Alexa/Google/Siri), 127v |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria |
| Voltagem | — | 127 Volts |
| Baterias incluídas? | Sim | Sim |
| Duração da bateria | — | 4 Minutos |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | DREAME L40 Ultra AE Robô Aspirador e Mopa, Sucção 19.000Pa, Caixa de Poeira Autoesvaziável, Mopa Flexível com Lavagem Automática 74°C, Amigo dos Pets, App/Voz(Alexa/Google/Siri), 127v |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | Filtro HEPA | Esponja |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | DREAME L40 Ultra AE Robô Aspirador e Mopa, Sucção 19.000Pa, Caixa de Poeira Autoesvaziável, Mopa Flexível com Lavagem Automática 74°C, Amigo dos Pets, App/Voz(Alexa/Google/Siri), 127v |
|---|---|---|
| Características especiais | Aspirador Multiuso 6 em 1, Manutenção autônoma, Sucção de até 23.000 Pa, Espátula resistente TangleCut, Design totalmente plano de 180°, Lavagem a quente a 90 °C, Secagem selada por 5 minutos a 90 °C, Até 60 minutos de funcionamento estendido, | Lavagem automática da mopa 74 °C, Mopa flexível para cantos e bordas, Detecção inteligente de tapetes, Desvio de obstáculos 3DAdapt, Mapeamento inteligente Smart Pathfinder |
| Superfície Recomendada | madeira, azulejo, azulejo de mármore, carpete | Tapete, Madeira, Azulejos |
| Estilo | H12 Dual FlexReach Preto | L40 Ultra AE Branco |
| Nome da marca | DREAME | DREAME |
| Número do modelo | H12 Dual Flexreach | DREAME L40 Ultra AE |
| Fabricante | DREAME | DREAME |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| ASIN | B0GY45FHSP | B0FXM4S78T |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(309)4,4 de 5 estrelas | 4,34,3 de 5 estrelas(995)4,3 de 5 estrelas |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio | Íon-lítio |
| Nome do modelo | H12 Dual Flexreach | DREAME L40 Ultra AE |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 29.357 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 358 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | Nº 2.022 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 40 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos | Controle de aplicativos |
| País de origem | — | China |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.