Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240VvsDreame H12 Pro FlexReach, Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido, reclinável a 180°, secagem em 5 min, sucção 18kPa, lavagem a quente a 90 °C, limpeza com escova dupla, 50 min de limpeza, 220V-240V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 7.800,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.894,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | Dreame H12 Pro FlexReach, Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido, reclinável a 180°, secagem em 5 min, sucção 18kPa, lavagem a quente a 90 °C, limpeza com escova dupla, 50 min de limpeza, 220V-240V |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões do item C x L x A | 71,2C x 32,5L x 29,4A centímetros | 111C x 26L x 26A centímetros |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | Dreame H12 Pro FlexReach, Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido, reclinável a 180°, secagem em 5 min, sucção 18kPa, lavagem a quente a 90 °C, limpeza com escova dupla, 50 min de limpeza, 220V-240V |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria |
| Baterias incluídas? | Sim | Sim |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | Dreame H12 Pro FlexReach, Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido, reclinável a 180°, secagem em 5 min, sucção 18kPa, lavagem a quente a 90 °C, limpeza com escova dupla, 50 min de limpeza, 220V-240V |
|---|---|---|
| Tipo de filtro | Filtro HEPA | — |
| Especificação | Dreame H12 Dual FlexReach Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido 6 em 1, sucção 23kPa, 100% 0 emaranhado, lavagem a quente a 90°C, secagem a 90 °C em 5 min, reclinável, manutenção autônoma, 220V-240V | Dreame H12 Pro FlexReach, Aspirador Vertical Sem Fio Seco e Úmido, reclinável a 180°, secagem em 5 min, sucção 18kPa, lavagem a quente a 90 °C, limpeza com escova dupla, 50 min de limpeza, 220V-240V |
|---|---|---|
| Características especiais | Aspirador Multiuso 6 em 1, Manutenção autônoma, Sucção de até 23.000 Pa, Espátula resistente TangleCut, Design totalmente plano de 180°, Lavagem a quente a 90 °C, Secagem selada por 5 minutos a 90 °C, Até 60 minutos de funcionamento estendido, | Alcance totalmente plano de 180°, Secagem com ar quente em 5 minutos a 90 °C, Espátula resistente TangleCut, Sistema de limpeza com água fresca, Sucção de 18.000 Pa, Lavagem a quente a 90 °C, Tempo de funcionamento estendido para 50 min, Limpeza automátic |
| Superfície Recomendada | madeira, azulejo, azulejo de mármore, carpete | — |
| Estilo | H12 Dual FlexReach Preto | H12 Pro Flexreach Preto |
| Nome da marca | DREAME | DREAME |
| Número do modelo | H12 Dual Flexreach | H12 Pro Flexreach |
| Fabricante | DREAME | DREAME |
| Quantidade de itens | Sim | Sim |
| ASIN | B0GY45FHSP | B0GY4JGRWG |
| Avaliações de clientes | 4,44,4 de 5 estrelas(309)4,4 de 5 estrelas | 4,44,4 de 5 estrelas(1.104)4,4 de 5 estrelas |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio | Íon-lítio |
| Nome do modelo | H12 Dual Flexreach | H12 Pro Flexreach |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 29.357 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 358 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão | Nº 20.906 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 253 emAspiradores de Pó e Cuidados com o Chão |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.