Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 JetblackvsSmartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.484,86.
Comparar lojas e condiçõesOferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.868,20.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Bronze Green |
| Peso | 190 g | 410 g |
| Altura | 16,13 cm | 16,95 cm |
| Largura | 7,66 cm | 8,6 cm |
| Profundidade | 7 mm | 5,3 mm |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Super HD |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | 1220 px x 2712 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED | Extreme AMOLED |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Pixels por polegada da tela | — | 446 ppi |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela secundária tátil | Não | Não |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Memória interna | 256 GB | 512 GB — vantagem pelo critério cadastrado |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB — vantagem pelo critério cadastrado |
| Modelo do processador | Samsung Exynos 2400 | Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Velocidade do processador | — | 2,8 GHz |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Não |
| Velocidade do GPU | — | 2,8 MHz |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Com câmera | Sim | Sim |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | — | Sim |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Rede móvel | — | 5 G |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM |
| Com conector USB | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com NFC | Sim | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | — |
| Quantidade de eSIMs | — | Sim |
| Com eSIM | — | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | — | Não |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4,9 Ah | 4,8 Ah |
| Tipo de bateria | — | Silício-Carbono |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Com carregamento sem fio | — | Sim |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android 16.0, One UI 8.0 | Android |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy S25 Fe 5g, 256gb, 8gb Ram, Câmera Tripla De 50+12+8, Tela Grande De 6.7 Jetblack | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Linha | Galaxy S25 FE | Edge |
| Modelo | Galaxy S25 FE 256GB | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Fabricante | Samsung | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
| Número de homologação da Anatel | 34962500953 | 52132500330 |
| Modelo alfanumérico | SM-S731BZKKLTL | XT2601-3 |
| Cor principal | Preto | Verde-escuro |
| Modelo detalhado | — | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Classificação IP | — | IP68 & IP69 |
| Com GPS | Sim | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim | Sim |
| É resistente à água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Zoom digital | — | 20 x |
| Com radio | — | Não |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com bússola | — | Sim |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| Versões | — | 512 GB |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Com sintonizador de TV | — | Não |
| Com reconhecimento de íris | — | Não |
| Com barômetro | Sim | — |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente a quedas | — | Sim |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.