Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza)vsSmartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.258,10.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Lojas Benoit: R$ 1.504,38.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Cinza | Azul |
| Peso | 179 g | — |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.15 cm x 7.68 cm x 6.9 mm | — |
| Altura fechado | 2,7 cm | — |
| Largura fechada | 9,34 cm | — |
| Profundidade cerrado | 17,74 cm | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Dimensões do artigo | 16,1 x 7,7 x 0,7 centímetros | — |
| Peso do item | 179 Quilogramas | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | 6,7 pol |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Amoled |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | — |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | — |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | — |
| Brilho máximo da tela | 1,9 cd/m² | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Tipo de tela | Infinity-O | — |
| Resolução | 1080 x 2340 | — |
| Resolução máxima da tela | 2340x1080 Pixels | — |
| Resolução de captura de vídeo | 30 p | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Memória RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento anunciado | — | 128GB |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Modelo do processador | Exynos 1680 | — |
| Velocidade do processador | 2,9 GHz | — |
| Modelo de GPU | AMD | Triton | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | — |
| Velocidade do GPU | 2,9 GHz | — |
| Memória RAM instalada | 8 GB | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 50 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | — |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular, Regular, Macro | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | — |
| Tipos de câmeras frontais | Regular | — |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Não | — |
| Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Rede móvel | 5 G | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | — |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Tamanho do cartão SIM | Nano | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5 Ah | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Sim | — |
| Com bateria removível | Não | — |
| Potência da bateria | 5.000 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android 16 | — |
| Camada original de personalização do sistema operacional | Exynos 1680 | — |
| Sistema operacional | Android 16.0 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | — |
| Marca | Samsung | — |
| Linha | Galaxy A | — |
| Modelo | Galaxy-A57 | — |
| Modelo detalhado | Galaxy-A57 5G | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Classificação IP | IP68 | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É à prova d'água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| É resistente a quedas | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Com bússola | Sim | — |
| Com barômetro | Não | — |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | — |
| Número de homologação da Anatel | 73.162.500.953 | — |
| Mês de lançamento | Março | — |
| Origem | Vietnã | — |
| Ano de lançamento | 2.026 | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Com reconhecimento de íris | Não | — |
| Modelo alfanumérico | SM-A576B/DS | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | Samsung | — |
| Ano do modelo | 2.026 | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Transações diárias | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 073162500953 / Modelo: SM-A576B/DS | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0GVTMNF8P | — |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Características especiais | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). | — |
| Contagem de unidades | 1 Count | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A57 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera Tripla de até 50MP OIS, Selfie de 12MP Video HDR, IP68, Tela Super AMOLED 6.7", NFC, Recursos AI, Até 6 Atualizações de Android e Segurança (Cinza) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7892509138666 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.