Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto)vsSmartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.709,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Lojas Benoit: R$ 1.504,38.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Preto | Azul |
| Peso | 196 g | — |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.29 cm x 7.82 cm x 7.4 mm | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Dimensões do artigo | 16,3 x 7,8 x 0,7 centímetros | — |
| Peso do item | 196 Quilogramas | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | 6,7 pol |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Amoled |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | — |
| Tipo de tela | AMOLED | — |
| Resolução | 1080 x 2340 | — |
| Resolução máxima da tela | 2340x1080 Pixels | — |
| Resolução de captura de vídeo | 30 p | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento anunciado | — | 128GB |
| Memória interna | 128 GB | — |
| Modelo do processador | OCTA-CORE | — |
| Memória RAM instalada | 6 GB | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | — |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 50 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 50MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 5MP (Macro) | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Não | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | — |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| Rede móvel | 5 G | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5 Ah | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Potência da bateria | 5.000 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Sistema operacional | Android 16.0 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung | — |
| Marca | Samsung | — |
| Linha | Smartphones | — |
| Modelo | Galaxy A37 5G | — |
| Com reconhecimento de mão | Sim | — |
| Modelo alfanumérico | SM-A376B-DS | — |
| Número de homologação da Anatel | 90.452.500.953 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | Samsung | — |
| Ano do modelo | 2.026 | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | fotografia, entretenimento | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 090452500953 / Modelo: SM-A376B/DS | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0GVT89H5W | — |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Características especiais | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). | — |
| Contagem de unidades | 1 Count | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Samsung Galaxy A16 SM-A166MZKRLEB Super Amoled 5G EE 128GB 4GB RAM Tela 6.7" Câmera 50MP Azul Escuro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7892509138666 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.