Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto)vsSmartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.709,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.868,20.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Bronze Green |
| Peso | 196 g | 410 g |
| Altura | — | 16,95 cm |
| Largura | — | 8,6 cm |
| Profundidade | — | 5,3 mm |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.29 cm x 7.82 cm x 7.4 mm | — |
| Fator de forma | Barra | — |
| Dimensões do artigo | 16,3 x 7,8 x 0,7 centímetros | — |
| Peso do item | 196 Quilogramas | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Super HD |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | 1220 px x 2712 px |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Extreme AMOLED |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Pixels por polegada da tela | — | 446 ppi |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela secundária tátil | — | Não |
| Tipo de tela | AMOLED | — |
| Resolução | 1080 x 2340 | — |
| Resolução máxima da tela | 2340x1080 Pixels | — |
| Resolução de captura de vídeo | 30 p | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Memória interna | 128 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 6 GB | 12 GB |
| Modelo do processador | OCTA-CORE | Snapdragon® 7 Gen 4 |
| Velocidade do processador | — | 2,8 GHz |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Não |
| Velocidade do GPU | — | 2,8 MHz |
| Memória RAM instalada | 6 GB | — |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB | — |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Com câmera | Sim | Sim |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 50MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 5MP (Macro) | — |
| Com flash na câmara frontal | Não | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | Sim |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP | — |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | Sim | — |
| Flash da câmera | LED | — |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Rede móvel | 5 G | 5 G |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Com conector USB | Sim | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com NFC | Sim | Sim |
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | — |
| Quantidade de eSIMs | 1 | Sim |
| Com eSIM | Sim | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | — | Não |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM | — |
| Tipo de conector | USB tipo C | — |
| Tecnologia de celular | 5 G | — |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5 Ah | 4,8 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Silício-Carbono |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | USB-C |
| Com carregamento sem fio | — | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Potência da bateria | 5.000 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | Android |
| Versão original do sistema operacional | — | — |
| Sistema operacional | Android 16.0 | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | Sim |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) | Smartphone Motorola Edge 70 5g - 512gb 24gb (12gb Ram + 12gb Ram Boost), Ultrafino, 3 Cameras 50mp, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz - Bronze Green |
|---|---|---|
| Linha | Smartphones | Edge |
| Modelo | Galaxy A37 5G | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Fabricante | Samsung | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
| Número de homologação da Anatel | 90.452.500.953 | 52132500330 |
| Modelo alfanumérico | SM-A376B-DS | XT2601-3 |
| Cor principal | — | Verde-escuro |
| Modelo detalhado | — | Motorola Edge 70 5G 512GB |
| Com reconhecimento facial | Sim | Sim |
| Classificação IP | — | IP68 & IP69 |
| Marca | Samsung | — |
| Com GPS | Sim | Sim |
| Com acelerômetro | Sim | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Sim | — |
| É resistente à água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Zoom digital | 10 x | 20 x |
| Com radio | — | Não |
| Com giroscópio | Sim | Sim |
| Com bússola | — | Sim |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| Versões | — | 512 GB |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Com sintonizador de TV | — | Não |
| Com reconhecimento de íris | — | Não |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente a quedas | — | Sim |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras | — |
| Nome da marca | Samsung | — |
| Ano do modelo | 2.026 | — |
| País de origem | Brasil | — |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário | — |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | fotografia, entretenimento | — |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 090452500953 / Modelo: SM-A376B/DS | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones | — |
| ASIN | B0GVT89H5W | — |
| Avaliações de clientes | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas | — |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | — |
| Características especiais | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). | — |
| Contagem de unidades | 1 Count | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.