Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - CinzavsCelular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto)
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 1.349,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.709,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Preto |
| Peso | 190 g | — |
| Altura | 16,44 cm | — |
| Largura | 7,79 cm | — |
| Profundidade | 7,5 mm | — |
| Fator de forma | — | Barra |
| Dimensões do artigo | — | 16,3 x 7,8 x 0,7 centímetros |
| Peso do item | — | 196 Quilogramas |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7 " | 6,7 " |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | — |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | — |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | — |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | — | 1080 x 2340 |
| Resolução máxima da tela | — | 2340x1080 Pixels |
| Resolução de captura de vídeo | — | 30 p |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 | — |
| Velocidade do processador | 2,2 GHz | — |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | — |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | — |
| Memória RAM instalada | — | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | — | 128 GB |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | — | 128 GB |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 13 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Não | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | — |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | — | 12 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | — | — |
| Número de câmaras traseiras | — | — |
| Número de Câmeras Frontais | — | Sim |
| Flash da câmera | — | LED |
| Descrição da câmera | — | Frontal, Traseira |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Não | — |
| Rede móvel | 4 G | — |
| É celular para jogos | Não | — |
| É celular robusto | Sim | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Com eSIM | Não | — |
| Contagem de slots do cartão SIM | — | Dual SIM |
| Tipo de conector | — | USB tipo C |
| Tecnologia de celular | — | 5 G |
| Tecnologia de conectividade | — | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 Ah | 5.000 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Não | — |
| Com bateria removível | Não | — |
| Potência da bateria | — | 5.000 |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Versão original do sistema operacional | 15 | — |
| Sistema operacional | — | Android 16.0 |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Especificação | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Cinza | Celular Samsung Galaxy A37 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP (Preto) |
|---|---|---|
| Linha | Galaxy A17 | — |
| Modelo | A17 | — |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | Samsung |
| Número de homologação da Anatel | 30872500953 | — |
| Modelo alfanumérico | SM-A175F | — |
| Cor principal | Cinza | — |
| Modelo detalhado | Galaxy A17 | — |
| Com reconhecimento facial | Não | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Mês de lançamento | Setembro | — |
| Classificação IP | IP54 | — |
| Origem | Nacional | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com reconhecimento de mão | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Zoom digital | — | 10 x |
| Com radio | Não | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Com teclado QWERTY físico | Não | — |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Provedor de serviços sem fio | — | Todas as Operadoras |
| Nome da marca | — | Samsung |
| Ano do modelo | — | 2.026 |
| País de origem | — | Brasil |
| Componentes incluídos | — | Cabo USB, Carregador, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário |
| Descrição da garantia | — | — |
| Usos específicos do produto | — | fotografia, entretenimento |
| Certificação de teste externa | — | ANATEL: 090452500953 / Modelo: SM-A376B/DS |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 114 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 23 emCelulares e Smartphones |
| ASIN | — | B0GVT89H5W |
| Avaliações de clientes | — | 5,05,0 de 5 estrelas(5)5,0 de 5 estrelas |
| Nível de resistência à água | — | Resistente à água |
| Características especiais | — | Até 6 atualizações de Android e até 6 anos de atualizações de segurança., Dual SIM, GPS integrado, NFC, Resistente à água e poeira (IP68). |
| Contagem de unidades | — | 1 Count |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.