Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMOREvsFone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 24,75 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 28,90 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Material | ABS | — |
| Altura [mm] | 20 | — |
| Largura [mm] | 40 | — |
| Profundidade [mm] | 60 | — |
| Peso [g] | 45 | — |
| Altura do Produto | 20 mm | — |
| Cor | branco | — |
| Largura do Produto | 40 mm | — |
| Peso do Produto | 45 g | — |
| Profundidade do Produto | 60 mm | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Cartão de Memória de apoio | Não | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tecnologia de nfc | Não | — |
| Conectores | Nenhum | — |
| Versão bluetooth | 5,3 | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Duração da bateria até [horas] | 4 | — |
| Método de carregamento | Capa de carregamento | — |
| Capacidade da bateria [mah] | 250 | — |
| Duração Aproximada da Bateria | 4 horas | — |
| Tempo de Carregamento | 1-2 horas | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Função | Para videogame | — |
| Especificação | Fones de ouvido sem fio tws originais fone bluetooth fones de ouvido pro4 para todos os smartphones - DAMORE | Fone De Ouvido Sem Fio M10 Original Touch Funçao Powerbank - TWS |
|---|---|---|
| Certificado de homologação da ANATEL | — | 821.020.104 |
| Princípio de vocalização | Armadura balanceada | — |
| Informações complementares | Alcance10 metrosAlimentaçãoCapa de carregamentoAltura do Produto20 mmCompatibilidadeIOS, AndroidComprimento do Fio0ConectividadeBluetooth 5.0ConexõesNenhumConteúdo da EmbalagemCharging CableCorbrancoDuração Aproximada da Bateria4 horasFioSem fioFormatoSemi-abertoImpedância32ΩIndicaçãoPara o estudo deLargura do Produto40 mmMaterialplásticoMicrofoneSimModeloMini Air Pro4Peso do Produto45 gProfundidade do Produto60 mmResistência32Tecnologia de SomCancelamento de ruído ativoTempo de Carregamento1-2 horasTipoTWS | AlimentaçãoBateria (50 mAh fone / 2.000 mAh case)CompatibilidadeTodos aparelhos com BluetoothConectividadeBluetooth 5.3ConexõesBluetoothConteúdo da EmbalagemCaixa do produto, 2 fones de Ouvido, 1 Case de carregamento, 1 Cabo USB, 1 Manual inglêsFioSem fioMicrofoneSimModeloM10 / F9-5Tecnologia de SomSurround Imersivo com cancelamento de ruídosTipoTWS |
| Origem | CN (Origem) | — |
| Alimentação | Capa de carregamento | Bateria (50 mAh fone / 2.000 mAh case) |
| Compatibilidade | IOS, Android | Todos aparelhos com Bluetooth |
| Comunicação | Sem fio | — |
| Controle de volume | Sim | — |
| Certificado | CE | — |
| Conexões | Nenhum | Bluetooth |
| Conteúdo da Embalagem | Charging Cable | Caixa do produto, 2 fones de Ouvido, 1 Case de carregamento, 1 Cabo USB, 1 Manual inglês |
| Número de controladores | 2 | — |
| Fio | Sem fio | Sem fio |
| Tipo de plugue | Nenhum | — |
| Faixa de impedância | até 32Ω | — |
| Microfone | Sim | Sim |
| Cancelamento ativo de ruído | Sim | — |
| Modelo | Mini Air Pro4 | M10 / F9-5 |
| Isolamento de som | Sim | — |
| Tecnologia de Som | Cancelamento de ruído ativo | Surround Imersivo com cancelamento de ruídos |
| À prova d'água | Sim | — |
| Tipo | TWS | TWS |
| Tipo de ímã | outro | — |
| Assistente de voz embutido | Não | — |
| Tipo sem fio | Bluetooth | — |
| Resistência | 32 | — |
| Comprimento da linha | 0 | — |
| Lista de pacotes | Manual do usuário | — |
| Botão de controle | Sim | — |
| Codecs | AAC | — |
| Diâmetro do driver | 10 | — |
| Sensibilidade | 123 | — |
| Sem fio | Sim | — |
| Tipo de fones de ouvido | Semi-aberto | — |
| Distorção harmônica total | 1 | — |
| Max Output | 42 | — |
| Suporte APP | Não | — |
| Alcance sem fio máximo [m] | <10m | — |
| Com microfone | Sim | — |
| Características | À prova d'água | — |
| Item Condition | Novo | — |
| Product name | Fones de ouvido Mini Air Pro4 | — |
| Talking time | 3-5 horas | — |
| Music time | 3-5 horas | — |
| Standby time | 120 horas | — |
| Charging time | 1-2 horas | — |
| Working distance | 10-15 metros | — |
| BT Version | V5.0+EDR | — |
| Support | para IOS Android | — |
| PACKAGE_TYPE | vender por peça | — |
| LOT_NUM | 1 | — |
| Alcance | 10 metros | — |
| Comprimento do Fio | 0 | — |
| Formato | Semi-aberto | — |
| Impedância | 32 Ω | — |
| Indicação | Para o estudo de | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.