Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RCvsDrone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 386,99 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 4.177,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Resolução anunciada | — | 4K |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Memória | Cartão de Memória SD adicional com adpatador para USB | — |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Resolução máxima da câmera | — | 4 K |
| Com câmera | — | Sim |
| Com câmera dual | — | Não |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Quantidade de baterias incluídas | — | 1 |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Ajuste de velocidade: | Sim, com diferentes níveis de velocidade | — |
| Velocidade máxima | — | 57 km/h |
| Com função de auto retorno | — | Sim |
| Com função de acompanhamento | — | Sim |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| Garantia | 3 meses | — |
| Quadros por segundo anunciados | — | 60 fps |
| Tempo de Recarga | 80 Minutos | — |
| Fabricante | — | DJI |
| Tipo de Motor: | Motor Brushless | — |
| Marca | RC | DJI |
| Possui Sensor de Obstáculo | Possui sistema auxiliar de detecção frontal de obstáculos | — |
| Decolagem automática | Sim, com um botão | — |
| Linha | — | Flip Standard |
| Controle | Controle Com Tela | — |
| Modelo | S182 | DJI060 |
| Modelo alfanumérico | — | DJI060 |
| Versão | — | Standard (Com tela) BR |
| Tempo de voo: | 30 Minutos | — |
| Ambientes de uso | — | Exterior |
| Certificado de homologação da ANATEL | 77.612.207.248 | — |
| Com controle remoto | — | Sim |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | — |
| É controlado por smartphone | — | Sim |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | — |
| Com controle remoto de toque | — | Sim |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Drone S182 Max, 1 Controle remoto com tela LCD, 2 Baterias recarregáveis, 1 Cartão de memória, 1 Adaptador para cartão de memória, 4 Hélices extras, 1 Cabo Micro USB, 1 Cabo USB Tipo-C, 1 Chave de fenda, 1 Manual de instruções | — |
| Com protetor de hélices | — | Sim |
| Prazo de Garantia | 3 meses | — |
| É FPV | — | Sim |
| Inclui acessórios | — | Sim |
| Com GPS | — | Sim |
| Tipos de drone | — | Aéreo |
| É mini | — | Não |
| Tempo máximo de voo | — | 31 m |
| É dobrável | — | Não |
| Com giro 360 | — | Não |
| Com retenção de altitude | — | Sim |
| Com modo sem cabeça | — | Não |
| Especificação | Drone S182 Brushless Câmera Dual 4K Sensor Obstáculos Controle Tela LCD 30 Minutos Voo 2 Baterias - RC | Drone DJI Flip Standar com tela BR, 4K, 60 FPS, Sensor CMOS, Até 31 min de voo - DJI060 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 7908842843744 |
| Código do fabricante | — | DJI060 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.